| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 5 | - | 5 | - | 115 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 9 | 5 | 4 | 4 | 411 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | EM-Qualifikation | 4 | 1 | 3 | 1 | 105 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Nations League C | 5 | 2 | 3 | 2 | 157 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Nations League D | 3 | 1 | 2 | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 5 | 4 | 1 | 4 | 294 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 10 | 10 | - | 5 | 851 | 4 | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 9 | 6 | 3 | 5 | 575 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Betrideildin | 155 | 143 | 12 | 50 | 12.438 | 61 | 4 | 24 | 28 | 1 | - | » |
![]() | Steypakappingin | 13 | 11 | 2 | 3 | 1.060 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | » |
![]() | Stórsteypadystur | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Úrvalsdeild | 44 | 32 | 12 | 15 | 2.818 | 15 | 2 | - | 12 | - | - | » |
![]() | Meistarakeppni | 1 | 1 | - | 1 | 82 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1. Divisjon | 9 | 3 | 6 | 1 | 415 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » |







































