| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 6 | 6 | - | 2 | 497 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 10 | 5 | 5 | 3 | 522 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Gold Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Primera División | 60 | 57 | 3 | 6 | 5.077 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 172 | 155 | 17 | 29 | 14.128 | 5 | - | 11 | 14 | - | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | 1 | 243 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | MLS is Back KO Stage | 4 | 4 | - | 1 | 386 | - | - | - | 2 | - | - | » |







































