| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Super League | 54 | 53 | 1 | 1 | 4.726 | - | - | - | 7 | - | 1 | |
![]() | Super League 2 | 43 | 43 | - | 3 | 3.751 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Kypello Elladas | 25 | 25 | - | - | 2.340 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Football League | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - |







































