| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melb. Victory (A) | 1:4 | - | 68 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Sydney FC (A) | 2:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | Melbourne City (A) | 1:2 | - | 76 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Wellington Ph. (H) | 2:0 | 75 | - | 1 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Newcastle Jets (A) | 1:1 | 76 | - | 1 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Adelaide United (A) | 1:2 | - | 34 | - | 1 | - / - / - |






































