| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Omiya Ardija (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Marinos (H) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Nagoya Grampus (A) | 1:3 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Frontale (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Júbilo Iwata (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Kashiwa Reysol (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Red Diamonds (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Sanfrecce (A) | 0:0 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | JEF United (H) | 2:2 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Kashima Antlers (A) | 1:2 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Kyoto (H) | 3:3 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Gamba (H) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Marinos (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |





































