| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 26 | 26 | - | 5 | 2.241 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 19 | 18 | 1 | 6 | 1.557 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » |
![]() | EM-Qualifikation | 23 | 23 | - | 1 | 2.065 | 1 | 1 | - | - | - | - | » |
![]() | Nations League C | 12 | 12 | - | - | 1.080 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | » |
![]() | Nations League D | 12 | 12 | - | 1 | 1.036 | - | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 8 | 7 | 1 | - | 669 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U17 EM-Qualifikation | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Conference League Qual. | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Superliga | 51 | 40 | 11 | 5 | 3.594 | - | - | 3 | 4 | - | 2 | » |
![]() | 1. Division | 1 | 1 | - | - | 90 | 5 | - | - | - | - | - | » |
![]() | DBU Pokalen | 7 | 3 | 4 | 2 | 419 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Effodeildin | 73 | 71 | 2 | 6 | 6.302 | 1 | - | 8 | 8 | - | 1 | » |
![]() | Steypakappingin | 8 | 8 | - | - | 810 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Stórsteypadystur | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Allsvenskan | 28 | 27 | 1 | 1 | 2.444 | - | - | 2 | 4 | - | - | » |





































