| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 13 | 9 | 4 | 4 | 851 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | » |
![]() | Europa League | 18 | 15 | 3 | 10 | 1.277 | 3 | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 10 | 9 | 1 | 6 | 723 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » |
![]() | UI-Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 291 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | 1. HNL | 25 | 19 | 6 | 10 | 1.585 | 3 | - | - | 6 | - | - | » |
![]() | Nogometni Kup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 6 | 5 | 1 | 4 | 383 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | PrvaLiga | 47 | 42 | 5 | 22 | 3.396 | 33 | 6 | - | 6 | - | 1 | » |
![]() | First Division | 22 | 10 | 12 | 8 | 905 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































