| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spiele | 2 | 1 | 1 | - | 108 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | U21 Testspiele | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM | 3 | 3 | - | 2 | 211 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 4 | 3 | 1 | - | 311 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 13 | 13 | - | 1 | 1.165 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League | 20 | 19 | 1 | - | 1.743 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 14 | 14 | - | - | 1.290 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 137 | 130 | 7 | 9 | 11.600 | 3 | - | - | 25 | 1 | 1 | » |
![]() | Segunda Liga | 51 | 45 | 6 | 8 | 3.942 | - | - | - | 6 | - | 1 | » |
![]() | Taça da Liga | 2 | 2 | - | - | 167 | - | - | - | 1 | 1 | - | » |
![]() | Premyer Liga | 103 | 101 | 2 | 1 | 9.116 | 4 | 1 | - | 20 | - | - | » |
![]() | Kubok | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | First Division | 42 | 35 | 7 | 3 | 3.196 | 5 | - | - | 8 | - | - | » |
![]() | Kypello Kyprou | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |







































