| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Atalanta (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Turin (A) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Parma (A) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | AC Mailand (H) | 0:0 | 45 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | FC Turin (H) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Cagliari (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Catania (H) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Sampdoria (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Empoli (H) | 3:1 | 80 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Livorno (H) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Inter (A) | 3:4 | - | - | - / - / - |






































