| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | FC Winterthur (A) | 0:1 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | SC Kriens (A) | 2:2 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Schaffhausen (H) | 1:1 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | Lausanne (A) | 0:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | FC Winterthur (H) | 2:2 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Grasshoppers (A) | 0:4 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | FC Vaduz (A) | 1:5 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | FC Wil (H) | 1:2 | 55 | - | - | - | 1/ - / - |
| 32 | ![]() | FC Aarau (A) | 3:1 | - | 78 | 1 | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | SC Kriens (H) | 2:0 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | FC Schaffhausen (A) | 2:2 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Lausanne (H) | 0:4 | - | 62 | - | - | - / - / - |





































