| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super League | 40 | 40 | - | - | 3.600 | - | - | - | 6 | - | - | » |
![]() | Divizia Nationala | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primeira Liga | 21 | 21 | - | - | 1.890 | - | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Taça | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Relegation 1/2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | First Division | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Primera Nacional | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Torneo Federal A | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































