| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sanfrecce (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 1:0 | - | 90 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Gamba (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FC Tokyo (A) | 0:1 | - | 75 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 1:4 | 63 | - | 1 | - / - / - |
| 6 | ![]() | Sagan (H) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Frontale (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Red Diamonds (H) | 0:2 | - | 80 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kashima Antlers (A) | 1:0 | 56 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Matsumoto Yamaga (A) | 0:2 | 75 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Shonan Bellmare (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Montedio Yamagata (H) | 2:0 | 63 | - | - | - / - / - |







































