| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2006 | 6 | 4 | 2 | 4 | 200 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2007 | 16 | 3 | 13 | 3 | 320 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2008 | 7 | 1 | 6 | 1 | 124 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2009 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1.126 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | » |
| 2010 Playoffs | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2010 | 28 | 26 | 2 | 7 | 2.309 | 18 | 3 | - | 3 | - | - | » |
| 2011 | 30 | 30 | - | 3 | 2.672 | 16 | 1 | - | 3 | - | - | » |
| 2012 | 32 | 31 | 1 | 1 | 2.814 | 27 | 5 | - | 3 | - | - | » |
| 2012 Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013 | 29 | 29 | - | - | 2.610 | 11 | 1 | - | 5 | - | - | » |
| 2014 | 26 | 26 | - | - | 2.340 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | » |
| 2015 | 31 | 30 | 1 | 2 | 2.689 | 16 | 6 | - | 2 | - | - | » |
| 2016 | 30 | 30 | - | 1 | 2.697 | 12 | 3 | - | - | - | - | » |
| 2017 | 34 | 34 | - | 2 | 3.041 | 13 | 1 | 8 | 3 | - | - | » |
| 2017 Playoffs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018 | 34 | 23 | 11 | 4 | 2.300 | 10 | 3 | 5 | 3 | - | - | » |
| 2019 | 32 | 24 | 8 | 15 | 1.993 | 15 | - | 1 | 3 | - | 1 | » |
| 2020 | 18 | 13 | 5 | 7 | 1.208 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | » |
| 2020 MLS is Back Tournament | 3 | - | 3 | - | 53 | 2 | - | - | - | - | - | » |
| 2020 Playoffs | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2021 | 32 | 9 | 23 | 5 | 1.264 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | » |






































