| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |  /  /  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | PEC Zwolle (H) | 4:1 | - | 74 | - | - / - / - | 
| 2 |  | RBC Roosendaal (A) | 4:2 | - | 34 | - | - / - / - | 
| 3 |  | Telstar (H) | 5:1 | - | - | - | 1/ - / - | 
| 4 |  | VVV (H) | 0:0 | - | 62 | - | - / - / - | 
| 5 |  | Excelsior (H) | 2:1 | - | 79 | - | - / - / - | 
| 6 |  | FC Eindhoven (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 7 |  | ADO Den Haag (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 8 |  | TOP Oss (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - | 
| 10 |  | Heracles (A) | 1:2 | - | 27 | - | - / - / - | 
| 13 |  | SC Cambuur (H) | 3:2 | 45 | - | - | - / - / - | 
| 14 |  | Dordrecht (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 15 |  | Go ahead Eagles (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 16 |  | SC Veendam (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 17 |  | FC Den Bosch (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 18 |  | PEC Zwolle (A) | 2:3 | - | 60 | - | 1/ - / - | 
| 19 |  | RBC Roosendaal (H) | 3:1 | - | 50 | - | - / - / - | 
| 20 |  | Telstar (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 21 |  | VVV (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - | 
| 22 |  | Excelsior (A) | 1:3 | - | 50 | - | - / - / - | 
| 23 |  | FC Eindhoven (H) | 1:1 | - | - | - | 1/ - / - | 
| 25 |  | TOP Oss (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 26 |  | Helmond Sport (A) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - | 
| 27 |  | Heracles (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 28 |  | HFC Haarlem (A) | 5:0 | - | - | - | - / - / - | 
| 29 |  | MVV (H) | 0:2 | 45 | - | - | - / - / - | 
| 30 |  | SC Cambuur (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - | 
| 32 |  | Go ahead Eagles (A) | 1:1 | - | 54 | - | 1/ - / - | 
| 34 |  | FC Den Bosch (H) | 0:2 | - | 73 | - | - / - / - | 





































