| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colchester (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Bournemouth (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Brighton (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Blackpool (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Notts County (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Chesterfield FC (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Port Vale FC (A) | 1:3 | - | 72 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Swindon Town (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Plymouth (A) | 0:2 | - | 65 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | QPR (A) | 0:4 | 75 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Rushden (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Wrexham AFC (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Wycombe (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Peterb. Utd (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Grimsby Town (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Brentford (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Tranmere Rovers (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Bristol C. (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Stockport County (H) | 3:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Sheffield Wed. (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Luton Town (A) | 1:0 | - | 36 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Chesterfield FC (H) | 0:1 | - | 69 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Blackpool (H) | 3:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Colchester (A) | 1:1 | - | 57 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Bournemouth (H) | 1:1 | 43 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Brighton (A) | 0:1 | 34 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Hartlepool (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Wrexham AFC (A) | 0:1 | - | 52 | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Bristol C. (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |






































