| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | Dunfermline (A) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | St. Johnstone (A) | 1:4 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Hearts FC (A) | 2:0 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Motherwell (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Celtic (H) | 1:5 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Motherwell (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dunfermline (H) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Kilmarnock (A) | 2:4 | - | - | - / - / - |







































