| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 23 | 21 | 2 | 5 | 1.784 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Testländerspiele | 10 | 7 | 3 | 1 | 695 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | EM-Qualifikation | 20 | 17 | 3 | 2 | 1.533 | 1 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Nations League C | 7 | 7 | - | 2 | 594 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Nations League D | 8 | 7 | 1 | 1 | 621 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | U21 EM-Qualifikation | 7 | 2 | 5 | 1 | 223 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Champions League Qual. | 16 | 14 | 2 | 5 | 1.259 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 19 | 19 | - | 3 | 1.619 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Conference League | 5 | 5 | - | 1 | 419 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 12 | 10 | 2 | 4 | 925 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | |
![]() | Effodeildin | 329 | 310 | 19 | 40 | 27.031 | 25 | - | 4 | 46 | - | 3 | |
![]() | Steypakappingin | 21 | 18 | 3 | 2 | 1.747 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | Stórsteypadystur | 3 | 3 | - | 1 | 302 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | 1. Divisjon | 18 | 18 | - | 7 | 1.504 | - | - | - | 5 | - | - |







































