| SPT | HEIM | GAST | ERG |
/
/
![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CF Monterrey | ![]() | Indios | 4:0 | 3/ - / - |
| 4 | ![]() | Gallos Blancos (old) | ![]() | CD Guadalajara | 0:2 | 3/ - / - |
| 6 | ![]() | Puebla | ![]() | Chiapas | 1:0 | 5/ - / - |
| 7 | ![]() | Indios | ![]() | Cruz Azul | 0:0 | 2/ - / 1 |
| 9 | ![]() | Querétaro | ![]() | CD Guadalajara | 4:0 | 4/ - / - |
| 12 | ![]() | Atlante | ![]() | Indios | 3:0 | 4/ - / 2 |
| 13 | ![]() | Santos Laguna | ![]() | Querétaro | 0:3 | 5/ - / - |
| 16 | ![]() | Pachuca | ![]() | Toluca | 1:1 | 6/ - / 1 |







































