| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Xhanti FC (A) | 1:2 | 61 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Iraklis (H) | 0:0 | 56 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Athinaikos (A) | 2:3 | 67 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Ethnikos Asteras (H) | 2:2 | - | 62 | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Xhanti FC (H) | 0:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Athinaikos (H) | 2:2 | - | 73 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Ethnikos Asteras (A) | 3:1 | - | - | 1 | 1/ - / - |
| 21 | ![]() | Ionikos (H) | 2:1 | - | 27 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | AEK Athen (A) | 0:3 | - | 82 | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Panachaiki GE (H) | 3:3 | - | 84 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Olymp. Piräus (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | PAS Giannina (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Panionios (H) | 2:1 | - | 46 | 1 | - / - / - |
| 27 | ![]() | Aris Saloniki (A) | 2:3 | - | - | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | OFI (H) | 1:4 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Paniliakos Pyrgos (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Panathinaikos (H) | 2:4 | - | - | 1 | - / - / - |





































