
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño | 13 | 10 | 3 | 0 | 25:10 | 15 | 33 |
| 2 | ![]() | General Díaz | General Díaz | 13 | 7 | 5 | 1 | 20:7 | 13 | 26 |
| 3 | ![]() | Deportivo Capiatá | Capiatá | 13 | 8 | 1 | 4 | 19:15 | 4 | 25 |
| 4 | ![]() | Libertad | Libertad | 13 | 7 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 23 |
| 5 | ![]() | Club Nacional | Nacional | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 19 |
| 6 | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:15 | 2 | 17 |
| 7 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:18 | 1 | 14 |
| 8 | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 14 |
| 9 | ![]() | Club Rubio Ñu | Club Rubio Ñu | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:17 | -4 | 14 |
| 10 | ![]() | Sol de América | Sol de América | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:24 | -7 | 14 |
| 11 | ![]() | Sportivo Carapeguá | Carapeguá | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 12 |
| 12 | ![]() | Cerro de Franco | Cerro de Franco | 13 | 2 | 0 | 11 | 9:26 | -17 | 6 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodrigo López | 5 | 17 |
| 2 | ![]() | Derlis González | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Guillermo Beltrán | 0 | 10 |
![]() | Nery Cardozo | 2 | 10 | |
| 5 | ![]() | Brian Montenegro | 0 | 8 |