
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Club Nacional | Nacional | 17 | 14 | 1 | 2 | 36:17 | 19 | 43 |
| 2 | ![]() | Guaraní | Club Guaraní | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:15 | 14 | 30 |
| 3 | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:21 | 9 | 30 |
| 4 | ![]() | Libertad | Libertad | 17 | 8 | 5 | 4 | 23:16 | 7 | 29 |
| 5 | ![]() | Club Olimpia | Olimpia | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 21 |
| 6 | ![]() | General Díaz | General Díaz | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:19 | -2 | 21 |
| 7 | ![]() | Deportivo Capiatá | Capiatá | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:23 | -5 | 21 |
| 8 | ![]() | Sol de América | Sol de América | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:29 | -6 | 19 |
| 9 | ![]() | Cerro de Franco | Cerro de Franco | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:29 | -6 | 18 |
| 10 | ![]() | Club Rubio Ñu | Club Rubio Ñu | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:23 | -5 | 15 |
| 11 | ![]() | Sportivo Carapeguá | Carapeguá | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:30 | -12 | 15 |
| 12 | ![]() | Sportivo Luqueño | Luqueño | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:22 | -11 | 14 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julián Benítez | 0 | 13 |
| 2 | ![]() | Rodrigo Teixeira | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | Ángel Romero | 0 | 9 |
| 4 | ![]() | Jonathan Fabbro | 2 | 8 |
![]() | Jorge Ortega | 1 | 8 |