
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 15 |
| 2 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 13 |
| 4 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 9 |
| 6 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
| 7 | ![]() | Sagan Tosu | Sagan | 6 | 1 | 5 | 0 | 3:2 | 1 | 8 |
| 8 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 |
| 9 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | 7 |
| 11 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 6 | 0 | 6 | 0 | 6:6 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 14 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 15 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
| 16 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 17 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thiago | 1 | 14 |
| 2 | ![]() | Shūto Machino | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Adaílton | 1 | 12 |
![]() | Akihiro Ienaga | 5 | 12 | |
![]() | Marcinho | 0 | 12 |