
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Verdy Kawasaki | Verdy | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 64:30 | 34 | 56 |
| 2 | ![]() | Nagoya Grampus Eight | Nagoya Grampus | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 42:26 | 16 | 45 |
| 3 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 48:36 | 12 | 43 |
| 4 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 45:32 | 13 | 42 |
| 5 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 22 | 10 | 0 | 2 | 10 | 1 | 48:41 | 7 | 37 |
| 6 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 42:36 | 6 | 34 |
| 7 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 51:54 | -3 | 34 |
| 8 | ![]() | JEF United Ichihara | JEF United | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 45:51 | -6 | 34 |
| 9 | ![]() | Mitsubishi Urawa FC | Red Diamonds | 22 | 8 | 2 | 1 | 11 | 0 | 39:35 | 4 | 33 |
| 10 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 38:40 | -2 | 31 |
| 11 | ![]() | Yokohama Flügels | Yokohama Flügel | 22 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1 | 29:52 | -23 | 28 |
| 12 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 22 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 25:38 | -13 | 25 |
| 13 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 22 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | 31:52 | -21 | 19 |
| 14 | ![]() | Bellmare Hiratsuka | Shonan Bellmare | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 31:55 | -24 | 13 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kazuyoshi Miura | 0 | 23 |
| 2 | ![]() | Masahiro Fukuda | 0 | 17 |
| 3 | ![]() | David Bisconti | 0 | 16 |
| 4 | ![]() | Bentinho | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | Alcindo | 0 | 11 |