
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 23 | 15 | 3 | 5 | 36:25 | 11 | 48 |
| 2 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 23 | 12 | 7 | 4 | 38:21 | 17 | 43 |
| 3 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 23 | 11 | 7 | 5 | 38:22 | 16 | 40 |
| 4 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 23 | 11 | 7 | 5 | 43:31 | 12 | 40 |
| 5 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 23 | 11 | 7 | 5 | 43:33 | 10 | 40 |
| 6 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 23 | 11 | 5 | 7 | 41:32 | 9 | 38 |
| 7 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 23 | 11 | 5 | 7 | 32:24 | 8 | 38 |
| 8 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 23 | 9 | 8 | 6 | 32:28 | 4 | 35 |
| 9 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 23 | 9 | 7 | 7 | 27:27 | 0 | 34 |
| 10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 23 | 9 | 5 | 9 | 33:27 | 6 | 32 |
| 11 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 23 | 8 | 6 | 9 | 27:33 | -6 | 30 |
| 12 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 23 | 8 | 4 | 11 | 18:28 | -10 | 28 |
| 13 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:34 | -6 | 24 |
| 14 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 23 | 6 | 6 | 11 | 20:28 | -8 | 24 |
| 15 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 23 | 5 | 7 | 11 | 22:33 | -11 | 22 |
| 16 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 23 | 4 | 9 | 10 | 22:28 | -6 | 21 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 23 | 3 | 6 | 14 | 22:41 | -19 | 15 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 23 | 3 | 5 | 15 | 25:52 | -27 | 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 34 | 23 | 3 | 8 | 54:37 | 17 | 72 |
| 2 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 34 | 18 | 8 | 8 | 65:44 | 21 | 62 |
| 3 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 34 | 17 | 10 | 7 | 58:32 | 26 | 61 |
| 4 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 34 | 16 | 12 | 6 | 51:31 | 20 | 60 |
| 5 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 34 | 15 | 9 | 10 | 61:47 | 14 | 54 |
| 6 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:49 | 11 | 54 |
| 7 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:38 | 7 | 51 |
| 8 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 34 | 15 | 6 | 13 | 43:39 | 4 | 51 |
| 9 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 34 | 12 | 13 | 9 | 48:45 | 3 | 49 |
| 10 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 34 | 14 | 6 | 14 | 48:41 | 7 | 48 |
| 11 | ![]() | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 34 | 11 | 11 | 12 | 38:49 | -11 | 44 |
| 12 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:45 | -6 | 42 |
| 13 | ![]() | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 34 | 11 | 9 | 14 | 29:42 | -13 | 42 |
| 14 | ![]() | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:46 | -6 | 39 |
| 15 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:45 | -8 | 38 |
| 16 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 34 | 8 | 12 | 14 | 36:41 | -5 | 36 |
| 17 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 34 | 4 | 7 | 23 | 30:60 | -30 | 19 |
| 18 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 34 | 3 | 7 | 24 | 31:82 | -51 | 16 |





































