
| Begegnungen Gesamt | 40 |
| Siege Shimizu S-Pulse | 14 |
| Siege Tokyo Verdy | 20 |
| Unentschieden | 6 |
| Torverhältnis | 45 : 66 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 35 | 20 | 6 | 9 | 52:29 | 23 | 66 |
| 2 | ![]() | Kyoto Sanga FC | Kyoto | 35 | 18 | 10 | 7 | 59:36 | 23 | 64 |
| 3 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 35 | 17 | 13 | 5 | 53:33 | 20 | 64 |
| 4 | ![]() | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 34 | 18 | 7 | 9 | 43:28 | 15 | 61 |
| 5 | ![]() | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce | 35 | 17 | 8 | 10 | 39:24 | 15 | 59 |
| 6 | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | 35 | 16 | 9 | 10 | 49:35 | 14 | 57 |
| 7 | ![]() | Kawasaki Frontale | Frontale | 35 | 15 | 11 | 9 | 65:50 | 15 | 56 |
| 8 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 35 | 14 | 11 | 10 | 40:36 | 4 | 53 |
| 9 | ![]() | Gamba Osaka | Gamba | 35 | 15 | 6 | 14 | 46:52 | -6 | 51 |
| 10 | ![]() | Cerezo Osaka | Cerezo | 35 | 13 | 10 | 12 | 54:50 | 4 | 49 |
| 11 | ![]() | FC Tokyo | FC Tokyo | 35 | 12 | 9 | 14 | 37:46 | -9 | 45 |
| 12 | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | 35 | 11 | 11 | 13 | 39:44 | -5 | 44 |
| 13 | ![]() | Tokyo Verdy | Verdy | 35 | 11 | 9 | 15 | 22:36 | -14 | 42 |
| 14 | ![]() | Avispa Fukuoka | Avispa | 34 | 10 | 11 | 13 | 32:37 | -5 | 41 |
| 15 | ![]() | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus | 35 | 10 | 11 | 14 | 42:50 | -8 | 41 |
| 16 | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | 35 | 11 | 8 | 16 | 30:38 | -8 | 41 |
| 17 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Marinos | 35 | 10 | 7 | 18 | 37:44 | -7 | 37 |
| 18 | ![]() | Yokohama FC | Yokohama FC | 35 | 8 | 9 | 18 | 23:39 | -16 | 33 |
| 19 | ![]() | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:58 | -29 | 26 |
| 20 | ![]() | Albirex Niigata | Albirex Niigata | 34 | 4 | 10 | 20 | 30:56 | -26 | 22 |







































