
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodolfo Volk | R. Volk | AS Rom | AS Rom | 33 | 0,85 | 0 | 28 |
| 2 | ![]() | Giuseppe Meazza | G. Meazza | Inter Mailand | Inter | 34 | 0,74 | 0 | 25 |
| 3 | ![]() | Antonio Vojak | A. Vojak | SSC Neapel | SSC Neapel | 33 | 0,64 | 2 | 21 |
| 4 | ![]() | Mumo Orsi | M. Orsi | Juventus Turin | Juventus | 33 | 0,61 | 4 | 20 |
| 5 | ![]() | Cesare Fasanelli | C. Fasanelli | AS Rom | AS Rom | 34 | 0,53 | 0 | 18 |
![]() | Carlo Reguzzoni | C. Reguzzoni | FC Bologna | Bologna | 27 | 0,67 | 3 | 18 | |
| 7 | ![]() | Elvio Banchero | E. Banchero | FC Genua | FC Genua | 29 | 0,59 | 0 | 17 |
| 8 | ![]() | Giovanni Ferrari | G. Ferrari | Juventus Turin | Juventus | 34 | 0,47 | 1 | 16 |
![]() | Alfredo Mazzoni | A. Mazzoni | Modena FC | Modena | 33 | 0,48 | 1 | 16 | |
![]() | Angelo Schiavio | A. Schiavio | FC Bologna | Bologna | 21 | 0,76 | 0 | 16 | |
![]() | Giovanni Vecchina | G. Vecchina | Juventus Turin | Juventus | 31 | 0,52 | 0 | 16 | |
| 12 | ![]() | Ettore Banchero | E. Banchero | US Alessandria 1912 | Alessandria | 31 | 0,48 | 0 | 15 |
| 13 | ![]() | Julio Libonatti | J. Libonatti | FC Turin | FC Turin | 29 | 0,48 | 0 | 14 |
![]() | Bruno Maini | B. Maini | FC Bologna | Bologna | 29 | 0,48 | 0 | 14 | |
| 15 | ![]() | Arturo Chini | A. Chini | AS Rom | AS Rom | 34 | 0,38 | 0 | 13 |
![]() | Federico Munerati | F. Munerati | Juventus Turin | Juventus | 33 | 0,39 | 0 | 13 | |
![]() | Piero Pastore | P. Pastore | Lazio Rom | Lazio Rom | 29 | 0,45 | 0 | 13 | |
![]() | Silvio Piola | S. Piola | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 32 | 0,41 | 0 | 13 | |
| 19 | ![]() | Marcello Mihalich | M. Mihalich | SSC Neapel | SSC Neapel | 32 | 0,38 | 0 | 12 |
![]() | Rocco Ranelli | R. Ranelli | Brescia Calcio | Brescia | 32 | 0,38 | 0 | 12 | |
![]() | Attila Sallustro | A. Sallustro | SSC Neapel | SSC Neapel | 29 | 0,41 | 0 | 12 | |
![]() | Onesto Silano | O. Silano | FC Turin | FC Turin | 34 | 0,35 | 1 | 12 | |
| 23 | ![]() | Pietro Ferraris | P. Ferraris | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 30 | 0,37 | 0 | 11 |
![]() | Venuto Lombatti | V. Lombatti | Modena FC | Modena | 25 | 0,44 | 0 | 11 | |
![]() | Giuseppe Santagostino | G. Santagostino | AC Mailand | AC Mailand | 27 | 0,41 | 0 | 11 | |
![]() | Pietro Serantoni | P. Serantoni | Inter Mailand | Inter | 31 | 0,35 | 0 | 11 | |
| 27 | ![]() | Pietro Sante Arcari | P. Arcari | AC Mailand | AC Mailand | 30 | 0,33 | 0 | 10 |
![]() | Renato De Manzano | R. De Manzano | US Triestina | US Triestina | 32 | 0,31 | 0 | 10 | |
![]() | Luigi De Marchi | L. De Marchi | Casale | Casale | 27 | 0,37 | 1 | 10 | |
![]() | Mario Magnozzi | M. Magnozzi | AC Mailand | AC Mailand | 32 | 0,31 | 0 | 10 | |
![]() | Luigi Patri | L. Patri | FC Genua | FC Genua | 31 | 0,32 | 0 | 10 | |
| 32 | ![]() | Giovanni Braga | G. Braga | Brescia Calcio | Brescia | 26 | 0,35 | 0 | 9 |
![]() | Renato Cattaneo | R. Cattaneo | US Alessandria 1912 | Alessandria | 22 | 0,41 | 2 | 9 | |
![]() | Nicola Corsetti | N. Corsetti | AS Livorno | Livorno | 27 | 0,33 | 1 | 9 | |
![]() | Luigi Giuliani | L. Giuliani | Brescia Calcio | Brescia | 32 | 0,28 | 0 | 9 | |
![]() | Angelo Piccaluga | A. Piccaluga | Modena FC | Modena | 30 | 0,30 | 0 | 9 | |
| 37 | ![]() | Gastone Cazzaniga | G. Cazzaniga | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 21 | 0,38 | 1 | 8 |
![]() | Renato Cesarini | R. Cesarini | Juventus Turin | Juventus | 29 | 0,28 | 0 | 8 | |
![]() | Raffaele Costantino | R. Costantino | AS Rom | AS Rom | 34 | 0,24 | 0 | 8 | |
![]() | Mario Zanello | M. Zanello | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 34 | 0,24 | 7 | 8 | |
| 41 | ![]() | Edoardo Avalle | E. Avalle | US Alessandria 1912 | Alessandria | 32 | 0,22 | 0 | 7 |
![]() | Fulvio Bernardini | F. Bernardini | AS Rom | AS Rom | 31 | 0,23 | 1 | 7 | |
![]() | Giorgio Cidri | G. Cidri | Legnano | Legnano | 32 | 0,22 | 0 | 7 | |
![]() | Alfredo Gatti | A. Gatti | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 27 | 0,26 | 0 | 7 | |
![]() | Virgilio Levratto | V. Levratto | FC Genua | FC Genua | 19 | 0,37 | 1 | 7 | |
![]() | Nicolás Lombardo | N. Lombardo | AS Rom | AS Rom | 30 | 0,23 | 0 | 7 | |
![]() | Gerardo Ottani | G. Ottani | FC Bologna | Bologna | 14 | 0,50 | 0 | 7 | |
![]() | Gino Rossetti | G. Rossetti | FC Turin | FC Turin | 28 | 0,25 | 0 | 7 | |
![]() | Franco Scaramelli | F. Scaramelli | Modena FC | Modena | 20 | 0,35 | 1 | 7 | |
![]() | Giuseppe Seccatore | G. Seccatore | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 22 | 0,32 | 0 | 7 | |
![]() | Roberto Sternisa | R. Sternisa | AC Mailand | AC Mailand | 23 | 0,30 | 0 | 7 | |
![]() | Giuseppe Torriani | G. Torriani | AC Mailand | AC Mailand | 33 | 0,21 | 0 | 7 | |
| 53 | ![]() | Antonio Blasevich | A. Blasevich | Inter Mailand | Inter | 29 | 0,21 | 0 | 6 |
![]() | Antonio Busini | A. Busini | FC Bologna | Bologna | 12 | 0,50 | 0 | 6 | |
![]() | Giuseppe Della Valle | G. Della Valle | FC Bologna | Bologna | 14 | 0,43 | 0 | 6 | |
![]() | João Fantoni | J. Fantoni | Lazio Rom | Lazio Rom | 10 | 0,60 | 0 | 6 | |
![]() | Mario Gardini | M. Gardini | Casale | Casale | 29 | 0,21 | 0 | 6 | |
![]() | Mario Maffioli | M. Maffioli | Brescia Calcio | Brescia | 29 | 0,21 | 0 | 6 | |
![]() | Mario Malatesta | M. Malatesta | Lazio Rom | Lazio Rom | 22 | 0,27 | 0 | 6 | |
![]() | Ferdinando Santagostino | F. Santagostino | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 26 | 0,23 | 0 | 6 | |
![]() | Cinzio Scagliotti | C. Scagliotti | US Alessandria 1912 | Alessandria | 23 | 0,26 | 0 | 6 | |
![]() | Guillermo Stábile | G. Stábile | FC Genua | FC Genua | 13 | 0,46 | 0 | 6 | |
![]() | Otello Subinaghi | O. Subinaghi | Modena FC | Modena | 12 | 0,50 | 0 | 6 | |
![]() | Mariano Tansini | M. Tansini | SSC Neapel | SSC Neapel | 28 | 0,21 | 1 | 6 | |
![]() | Umberto Visentin | U. Visentin | Inter Mailand | Inter | 26 | 0,23 | 1 | 6 | |
| 66 | ![]() | Tullio Aliatis | T. Aliatis | Legnano | Legnano | 26 | 0,19 | 0 | 5 |
![]() | Carlo Cevenini | C. Cevenini | Lazio Rom | Lazio Rom | 22 | 0,23 | 0 | 5 | |
![]() | Bruno Culot | B. Culot | US Triestina | US Triestina | 32 | 0,16 | 0 | 5 | |
![]() | Adolfo Dusi | A. Dusi | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 24 | 0,21 | 0 | 5 | |
![]() | Francesco Fedullo | F. Fedullo | FC Bologna | Bologna | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Luigi Ferrero | L. Ferrero | Inter Mailand | Inter | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Natale Masera | N. Masera | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 13 | 0,38 | 0 | 5 | |
![]() | Erminio Reggiani | E. Reggiani | Brescia Calcio | Brescia | 28 | 0,18 | 0 | 5 | |
![]() | Vittorio Rizzi | V. Rizzi | Legnano | Legnano | 24 | 0,21 | 0 | 5 | |
| 75 | ![]() | Adolfo Baloncieri | A. Baloncieri | FC Turin | FC Turin | 30 | 0,13 | 0 | 4 |
![]() | Mario Celoria | M. Celoria | Casale | Casale | 10 | 0,40 | 0 | 4 | |
![]() | Giovanni Colombo | G. Colombo | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 31 | 0,13 | 0 | 4 | |
![]() | Gino Corsini | G. Corsini | AS Livorno | Livorno | 23 | 0,17 | 2 | 4 | |
![]() | Evaristo Frisoni | E. Frisoni | Brescia Calcio | Brescia | 34 | 0,12 | 3 | 4 | |
![]() | Giuseppe Muzzioli | G. Muzzioli | FC Bologna | Bologna | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Filippo Prato | F. Prato | FC Turin | FC Turin | 20 | 0,20 | 0 | 4 | |
![]() | Italo Rossi | I. Rossi | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 33 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | Aldo Spivach | A. Spivach | Lazio Rom | Lazio Rom | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
![]() | Ernesto Zambianchi | E. Zambianchi | AS Livorno | Livorno | 7 | 0,57 | 0 | 4 | |
| 85 | ![]() | Vittorio Ansaldo | V. Ansaldo | FC Genua | FC Genua | 12 | 0,25 | 1 | 3 |
![]() | Giuseppe Baccilieri | G. Baccilieri | Legnano | Legnano | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Luigi Bertolini | L. Bertolini | US Alessandria 1912 | Alessandria | 30 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Ercole Bodini | E. Bodini | FC Genua | FC Genua | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Giuseppe Bolognesi | G. Bolognesi | AS Livorno | Livorno | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Michele Borelli | M. Borelli | US Alessandria 1912 | Alessandria | 31 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Andrea Capitanio | A. Capitanio | US Triestina | US Triestina | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
![]() | Antonio Carnevali | A. Carnevali | Modena FC | Modena | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Luigi Casalino | L. Casalino | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Ottorino Casanova | O. Casanova | FC Genua | FC Genua | 30 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Carlo Castellani | C. Castellani | AS Livorno | Livorno | 25 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Carlo Chierico | C. Chierico | US Alessandria 1912 | Alessandria | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Giovanni Chiesa | G. Chiesa | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Giovanni Faccenda | G. Faccenda | AS Livorno | Livorno | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Alfredo Foni | A. Foni | Lazio Rom | Lazio Rom | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Lorenzo Gazzari | L. Gazzari | US Triestina | US Triestina | 31 | 0,10 | 2 | 3 | |
![]() | Francesco Imberti | F. Imberti | FC Turin | FC Turin | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Rodolfo Ostromann | R. Ostromann | Legnano | Legnano | 29 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Giovanni Rebolino | G. Rebolino | US Triestina | US Triestina | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
| 104 | ![]() | Luigi Bajardi | L. Bajardi | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 34 | 0,06 | 0 | 2 |
![]() | Ezio Borgo | E. Borgo | Casale | Casale | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Carlo Buscaglia | C. Buscaglia | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Gino Colaussi | G. Colaussi | US Triestina | US Triestina | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Leopoldo Conti | L. Conti | Inter Mailand | Inter | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Valentino Crosta | V. Crosta | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Bruno Dugoni | B. Dugoni | Modena FC | Modena | 33 | 0,06 | 2 | 2 | |
![]() | Fernando Eusebio | F. Eusebio | AS Rom | AS Rom | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Camillo Ferrè | C. Ferrè | Legnano | Legnano | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Berardo Frisoni | B. Frisoni | FC Genua | FC Genua | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Bruno Giraldi | B. Giraldi | AS Livorno | Livorno | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Manfredo Grandi | M. Grandi | FC Bologna | Bologna | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Vittorio Grilli | V. Grilli | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Lidio Manzotti | L. Manzotti | Modena FC | Modena | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Angelo Mattea | A. Mattea | Casale | Casale | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Enrico Molinari | E. Molinari | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 27 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Feliciano Monti | F. Monti | FC Turin | FC Turin | 33 | 0,06 | 2 | 2 | |
![]() | Angelo Montiglio | A. Montiglio | Casale | Casale | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Arrigo Morselli | A. Morselli | Modena FC | Modena | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolò Nicolosi | N. Nicolosi | Lazio Rom | Lazio Rom | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Riccardo Okely | R. Okely | Lazio Rom | Lazio Rom | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Piero Pasinati | P. Pasinati | US Triestina | US Triestina | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Patrucchi | P. Patrucchi | Casale | Casale | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Franco Rier | F. Rier | Juventus Turin | Juventus | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Enrico Rivolta | E. Rivolta | Inter Mailand | Inter | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Nereo Rocco | N. Rocco | US Triestina | US Triestina | 33 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Oreste Sallustro | O. Sallustro | SSC Neapel | SSC Neapel | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Bonifacio Scaltriti | B. Scaltriti | Brescia Calcio | Brescia | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Luigi Ziroli | L. Ziroli | Lazio Rom | Lazio Rom | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
| 133 | ![]() | Aldo Aimi | A. Aimi | Modena FC | Modena | 18 | 0,06 | 0 | 1 |
![]() | Angelo Albertoni | A. Albertoni | FC Genua | FC Genua | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Ardissone | M. Ardissone | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Autelli | M. Autelli | US Alessandria 1912 | Alessandria | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Deo Baldi | D. Baldi | US Triestina | US Triestina | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Baldi | M. Baldi | AS Livorno | Livorno | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Bruno Bianchi | B. Bianchi | Brescia Calcio | Brescia | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Pep Bigogno | P. Bigogno | Legnano | Legnano | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Renato Bodini | R. Bodini | AS Rom | AS Rom | 27 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Emanuele Boltri | E. Boltri | Casale | Casale | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Aldo Borel I | A. Borel I | FC Turin | FC Turin | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Aldo Borsani | A. Borsani | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 31 | 0,03 | 1 | 1 | |
![]() | Guido Bosio | G. Bosio | AS Livorno | Livorno | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Burlando | L. Burlando | FC Genua | FC Genua | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Pietro Castello | P. Castello | Casale | Casale | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Luciano Degara | L. Degara | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Allegro Facchini | A. Facchini | FC Bologna | Bologna | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Fiammengo | G. Fiammengo | US Alessandria 1912 | Alessandria | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Eduardo Gabba | E. Gabba | Legnano | Legnano | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Paulo Innocenti | P. Innocenti | SSC Neapel | SSC Neapel | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Lessi | L. Lessi | AS Livorno | Livorno | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Lorini | M. Lorini | FC Turin | FC Turin | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Libero Marchina | L. Marchina | US Alessandria 1912 | Alessandria | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Piero Mariani | P. Mariani | Inter Mailand | Inter | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Minoia | A. Minoia | AC Mailand | AC Mailand | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Nicolini | M. Nicolini | Modena FC | Modena | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Alfredo Notti | A. Notti | FC Genua | FC Genua | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Rodolfo Orlandini | R. Orlandini | FC Genua | FC Genua | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Guglielmo Panzetti | G. Panzetti | US Alessandria 1912 | Alessandria | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Pasolini | A. Pasolini | Brescia Calcio | Brescia | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Perduca | A. Perduca | Legnano | Legnano | 34 | 0,03 | 1 | 1 | |
![]() | Alfredo Pitto | A. Pitto | FC Bologna | Bologna | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giulio Rossi | G. Rossi | AC Mailand | AC Mailand | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Quinto Rosso | Q. Rosso | FC Genua | FC Genua | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Severi | A. Severi | Legnano | Legnano | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Silvestri | P. Silvestri | AS Livorno | Livorno | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Sperone | M. Sperone | FC Turin | FC Turin | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Gipo Viani | G. Viani | Inter Mailand | Inter | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ugo Zoppi | U. Zoppi | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 2 | 0,50 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 34 | 25 | 5 | 4 | 79:37 | 42 | 55:13 |
| 2 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 34 | 22 | 7 | 5 | 87:31 | 56 | 51:17 |
| 3 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:33 | 48 | 48:20 |
| 4 | ![]() | Genova 1893 | FC Genua | 34 | 22 | 3 | 9 | 58:47 | 11 | 47:21 |
| 5 | ![]() | AS Ambrosiana | Inter | 34 | 15 | 8 | 11 | 60:45 | 15 | 38:30 |
| 6 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 34 | 18 | 1 | 15 | 54:49 | 5 | 37:31 |
| 7 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:43 | 9 | 36:32 |
| 8 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 34 | 15 | 5 | 14 | 44:44 | 0 | 35:33 |
| 9 | ![]() | Brescia Calcio | Brescia | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:55 | -4 | 34:34 |
| 10 | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 34 | 13 | 7 | 14 | 60:60 | 0 | 33:35 |
| 11 | ![]() | Modena FC | Modena | 34 | 14 | 5 | 15 | 61:66 | -5 | 33:35 |
| 12 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 34 | 12 | 7 | 15 | 48:53 | -5 | 31:37 |
| 13 | ![]() | US Alessandria 1912 | Alessandria | 34 | 10 | 6 | 18 | 52:67 | -15 | 26:42 |
| 14 | ![]() | US Triestina | US Triestina | 34 | 8 | 9 | 17 | 32:55 | -23 | 25:43 |
| 15 | ![]() | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 34 | 8 | 7 | 19 | 37:61 | -24 | 23:45 |
| 16 | ![]() | Casale | Casale | 34 | 8 | 5 | 21 | 31:64 | -33 | 21:47 |
| 17 | ![]() | US Livorno | Livorno | 34 | 6 | 8 | 20 | 34:71 | -37 | 20:48 |
| 18 | ![]() | Legnano | Legnano | 34 | 6 | 7 | 21 | 30:70 | -40 | 19:49 |