
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felice Borel | F. Borel | Juventus Turin | Juventus | 34 | 0,94 | 0 | 32 |
| 2 | ![]() | Giovanni Busoni | G. Busoni | AS Livorno | Livorno | 33 | 0,73 | 0 | 24 |
| 3 | ![]() | Giuseppe Meazza | G. Meazza | Inter Mailand | Inter | 32 | 0,66 | 1 | 21 |
![]() | Antonio Vojak | A. Vojak | SSC Neapel | SSC Neapel | 33 | 0,64 | 4 | 21 | |
| 5 | ![]() | Pietro Sante Arcari | P. Arcari | AC Mailand | AC Mailand | 34 | 0,47 | 4 | 16 |
![]() | Giovanni Ferrari | G. Ferrari | Juventus Turin | Juventus | 34 | 0,47 | 0 | 16 | |
![]() | Alfredo Notti | A. Notti | US Alessandria 1912 | Alessandria | 34 | 0,47 | 2 | 16 | |
![]() | Nereo Rocco | N. Rocco | US Triestina | US Triestina | 33 | 0,48 | 3 | 16 | |
![]() | Vinicio Viani | V. Viani | AC Florenz | Florenz | 26 | 0,62 | 0 | 16 | |
| 10 | ![]() | Enrico Guaita | E. Guaita | AS Rom | AS Rom | 31 | 0,48 | 3 | 15 |
![]() | Silvio Piola | S. Piola | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 28 | 0,54 | 0 | 15 | |
| 12 | ![]() | Francesco Fedullo | F. Fedullo | FC Bologna | Bologna | 34 | 0,41 | 0 | 14 |
| 13 | ![]() | Alejandro Scopelli | A. Scopelli | AS Rom | AS Rom | 34 | 0,38 | 1 | 13 |
| 14 | ![]() | Aldo Borel I | A. Borel I | Palermo FC | Palermo | 30 | 0,40 | 0 | 12 |
![]() | Renato Cattaneo | R. Cattaneo | US Alessandria 1912 | Alessandria | 34 | 0,35 | 2 | 12 | |
![]() | Atilio Demaría | A. Demaría | Inter Mailand | Inter | 34 | 0,35 | 0 | 12 | |
![]() | Filó Guarisi | F. Guarisi | Lazio Rom | Lazio Rom | 33 | 0,36 | 5 | 12 | |
| 18 | ![]() | Filippo Prato | F. Prato | FC Turin | FC Turin | 24 | 0,46 | 0 | 11 |
![]() | Onesto Silano | O. Silano | FC Turin | FC Turin | 31 | 0,35 | 5 | 11 | |
| 20 | ![]() | Luigi Casalino | L. Casalino | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 29 | 0,34 | 2 | 10 |
![]() | Giovanni Moretti | G. Moretti | AC Mailand | AC Mailand | 31 | 0,32 | 0 | 10 | |
![]() | Coriolano Palumbo | C. Palumbo | US Triestina | US Triestina | 25 | 0,40 | 1 | 10 | |
![]() | Giovanni Riccardi | G. Riccardi | US Alessandria 1912 | Alessandria | 32 | 0,31 | 0 | 10 | |
| 24 | ![]() | Julio Libonatti | J. Libonatti | FC Turin | FC Turin | 30 | 0,30 | 0 | 9 |
![]() | Gastone Prendato | G. Prendato | AC Florenz | Florenz | 20 | 0,45 | 3 | 9 | |
![]() | Carlo Reguzzoni | C. Reguzzoni | FC Bologna | Bologna | 34 | 0,26 | 0 | 9 | |
![]() | Héctor Scarone | H. Scarone | Palermo FC | Palermo | 27 | 0,33 | 4 | 9 | |
![]() | Angelo Schiavio | A. Schiavio | FC Bologna | Bologna | 19 | 0,47 | 1 | 9 | |
![]() | Pietro Serantoni | P. Serantoni | Inter Mailand | Inter | 27 | 0,33 | 0 | 9 | |
![]() | Aldo Spivach | A. Spivach | Calcio Padova | Calcio Padova | 33 | 0,27 | 0 | 9 | |
| 31 | ![]() | Alexandre de Maria | Alexandre de Maria | Lazio Rom | Lazio Rom | 26 | 0,31 | 0 | 8 |
![]() | Renato Cesarini | R. Cesarini | Juventus Turin | Juventus | 20 | 0,40 | 0 | 8 | |
![]() | Leonízio Fantoni | L. Fantoni | Lazio Rom | Lazio Rom | 21 | 0,38 | 0 | 8 | |
![]() | Alfredo Mazzoni | A. Mazzoni | FC Genua | FC Genua | 32 | 0,25 | 0 | 8 | |
![]() | Mumo Orsi | M. Orsi | Juventus Turin | Juventus | 24 | 0,33 | 1 | 8 | |
![]() | Ernesto Tomasi | E. Tomasi | AS Rom | AS Rom | 29 | 0,28 | 0 | 8 | |
| 37 | ![]() | Mario Magnozzi | M. Magnozzi | AS Livorno | Livorno | 31 | 0,23 | 0 | 7 |
![]() | Ministrinho | Ministrinho | Juventus Turin | Juventus | 26 | 0,27 | 0 | 7 | |
![]() | János Nehadoma | J. Nehadoma | AC Florenz | Florenz | 30 | 0,23 | 0 | 7 | |
![]() | Mario Romani | M. Romani | AC Mailand | AC Mailand | 22 | 0,32 | 0 | 7 | |
![]() | Gino Rossetti | G. Rossetti | SSC Neapel | SSC Neapel | 33 | 0,21 | 0 | 7 | |
![]() | Giovanni Varglien | G. Varglien | Juventus Turin | Juventus | 25 | 0,28 | 0 | 7 | |
| 43 | ![]() | Benedicto | Benedicto | FC Turin | FC Turin | 29 | 0,21 | 0 | 6 |
![]() | Mario Bo | M. Bo | FC Turin | FC Turin | 29 | 0,21 | 0 | 6 | |
![]() | Antonio Busini | A. Busini | Calcio Padova | Calcio Padova | 30 | 0,20 | 0 | 6 | |
![]() | Raffaele Costantino | R. Costantino | AS Rom | AS Rom | 28 | 0,21 | 0 | 6 | |
![]() | Angelo Gibertoni | A. Gibertoni | Brescia Calcio | Brescia | 23 | 0,26 | 0 | 6 | |
![]() | Virgilio Levratto | V. Levratto | Inter Mailand | Inter | 30 | 0,20 | 0 | 6 | |
![]() | Angelo Schiavetta | A. Schiavetta | Casale | Casale | 20 | 0,30 | 0 | 6 | |
| 50 | ![]() | Gioacchino Bettini | G. Bettini | Calcio Padova | Calcio Padova | 31 | 0,16 | 0 | 5 |
![]() | Bruno Bianchi | B. Bianchi | Brescia Calcio | Brescia | 26 | 0,19 | 1 | 5 | |
![]() | Antonio Bonesini | A. Bonesini | Palermo FC | Palermo | 29 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Mario Celoria | M. Celoria | Casale | Casale | 31 | 0,16 | 1 | 5 | |
![]() | Luigi Cresta | L. Cresta | AC Mailand | AC Mailand | 19 | 0,26 | 0 | 5 | |
![]() | Nicola Ferrara | N. Ferrara | AS Livorno | Livorno | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Giuseppe Ferrari | G. Ferrari | FC Genua | FC Genua | 32 | 0,16 | 0 | 5 | |
![]() | Francesco Frione | F. Frione | Inter Mailand | Inter | 21 | 0,24 | 0 | 5 | |
![]() | Mario Gardini | M. Gardini | Casale | Casale | 16 | 0,31 | 0 | 5 | |
![]() | Carlos Gringa | C. Gringa | AC Florenz | Florenz | 24 | 0,21 | 0 | 5 | |
![]() | Bruno Maini | B. Maini | FC Bologna | Bologna | 30 | 0,17 | 0 | 5 | |
![]() | Erminio Reggiani | E. Reggiani | Brescia Calcio | Brescia | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
![]() | Attila Sallustro | A. Sallustro | SSC Neapel | SSC Neapel | 25 | 0,20 | 0 | 5 | |
| 63 | ![]() | Michele Borelli | M. Borelli | US Alessandria 1912 | Alessandria | 34 | 0,12 | 0 | 4 |
![]() | Pietro Buscaglia | P. Buscaglia | Lazio Rom | Lazio Rom | 23 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Giovanni Chiecchi | G. Chiecchi | Palermo FC | Palermo | 27 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Gino Colaussi | G. Colaussi | US Triestina | US Triestina | 25 | 0,16 | 0 | 4 | |
![]() | Giuseppe Cornara | G. Cornara | Casale | Casale | 16 | 0,25 | 0 | 4 | |
![]() | Giordano Corsi | G. Corsi | FC Bologna | Bologna | 34 | 0,12 | 0 | 4 | |
![]() | João Fantoni | J. Fantoni | Lazio Rom | Lazio Rom | 21 | 0,19 | 0 | 4 | |
![]() | Bruno Foglia | B. Foglia | FC Bologna | Bologna | 22 | 0,18 | 0 | 4 | |
![]() | Luigi Giuliani | L. Giuliani | Brescia Calcio | Brescia | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Mario Montesanto | M. Montesanto | FC Bologna | Bologna | 31 | 0,13 | 2 | 4 | |
![]() | Luis Monti | L. Monti | Juventus Turin | Juventus | 34 | 0,12 | 2 | 4 | |
![]() | Raffaelo Niccolai | R. Niccolai | US Triestina | US Triestina | 23 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Piero Pastore | P. Pastore | Lazio Rom | Lazio Rom | 6 | 0,67 | 0 | 4 | |
![]() | Luigi Patri | L. Patri | FC Genua | FC Genua | 23 | 0,17 | 0 | 4 | |
| 77 | ![]() | Paolo Agosteo | P. Agosteo | Inter Mailand | Inter | 33 | 0,09 | 2 | 3 |
![]() | Mario Autelli | M. Autelli | Casale | Casale | 33 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Luigi Bajardi | L. Bajardi | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 28 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Fulvio Bernardini | F. Bernardini | AS Rom | AS Rom | 16 | 0,19 | 0 | 3 | |
![]() | Ermes Borsetti | E. Borsetti | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 8 | 0,38 | 0 | 3 | |
![]() | Enrico Cerutti | E. Cerutti | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 26 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Luigi De Marchi | L. De Marchi | Casale | Casale | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Fernando Eusebio | F. Eusebio | AS Rom | AS Rom | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Pietro Ferraris | P. Ferraris | SSC Neapel | SSC Neapel | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Arrigo Fibbi | A. Fibbi | AC Mailand | AC Mailand | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Alfredo Foni | A. Foni | Calcio Padova | Calcio Padova | 32 | 0,09 | 0 | 3 | |
![]() | Evaristo Frisoni | E. Frisoni | Brescia Calcio | Brescia | 15 | 0,20 | 0 | 3 | |
![]() | Vittorio Godigna | V. Godigna | FC Genua | FC Genua | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Ugo Locatelli | U. Locatelli | Brescia Calcio | Brescia | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Libero Marchini | L. Marchini | AC Florenz | Florenz | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Raggio Montanari | R. Montanari | Lazio Rom | Lazio Rom | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Feliciano Monti | F. Monti | Calcio Padova | Calcio Padova | 29 | 0,10 | 1 | 3 | |
![]() | Américo Ruffino | A. Ruffino | Palermo FC | Palermo | 27 | 0,11 | 0 | 3 | |
![]() | Valentino Sala | V. Sala | FC Genua | FC Genua | 28 | 0,11 | 1 | 3 | |
![]() | Cinzio Scagliotti | C. Scagliotti | AC Florenz | Florenz | 17 | 0,18 | 0 | 3 | |
![]() | Juan Manuel Sposito | J. Sposito | FC Genua | FC Genua | 31 | 0,10 | 0 | 3 | |
![]() | Guillermo Stábile | G. Stábile | FC Genua | FC Genua | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Benedetto Stella | B. Stella | AC Mailand | AC Mailand | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Mariano Tansini | M. Tansini | AC Mailand | AC Mailand | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
| 101 | ![]() | Mario Ardissone | M. Ardissone | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 30 | 0,07 | 0 | 2 |
![]() | Antonio Blasevich | A. Blasevich | Palermo FC | Palermo | 32 | 0,06 | 0 | 2 | |
![]() | Gino Bonzi | G. Bonzi | Brescia Calcio | Brescia | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Giovanni Braga | G. Braga | Brescia Calcio | Brescia | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Carlo Buscaglia | C. Buscaglia | SSC Neapel | SSC Neapel | 30 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Giulio Cappelli | G. Cappelli | AS Livorno | Livorno | 30 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Walter D'Odorico | W. D'Odorico | Calcio Padova | Calcio Padova | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Renato De Manzano | R. De Manzano | Inter Mailand | Inter | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Teobaldo Depetrini | T. Depetrini | Juventus Turin | Juventus | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Guido Dossena | G. Dossena | AS Livorno | Livorno | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Bruno Dugoni | B. Dugoni | AS Rom | AS Rom | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Aldo Dusi | A. Dusi | Brescia Calcio | Brescia | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Francesco Ferrero | F. Ferrero | Casale | Casale | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Berardo Frisoni | B. Frisoni | Brescia Calcio | Brescia | 29 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Valerio Gravisi | V. Gravisi | SSC Neapel | SSC Neapel | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Nereo Marini | N. Marini | Brescia Calcio | Brescia | 29 | 0,07 | 1 | 2 | |
![]() | Enrico Migliavacca | E. Migliavacca | Casale | Casale | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Eraldo Monzeglio | E. Monzeglio | FC Bologna | Bologna | 31 | 0,06 | 2 | 2 | |
![]() | Mario Perazzolo | M. Perazzolo | AC Florenz | Florenz | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Perini | P. Perini | Brescia Calcio | Brescia | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Alfredo Pitto | A. Pitto | Inter Mailand | Inter | 28 | 0,07 | 0 | 2 | |
![]() | Ferdinando Santagostino | F. Santagostino | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Egidio Turchi | E. Turchi | AS Livorno | Livorno | 15 | 0,13 | 1 | 2 | |
![]() | Umberto Visentin | U. Visentin | SSC Neapel | SSC Neapel | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
| 125 | ![]() | Ferrero Alberti | F. Alberti | AS Livorno | Livorno | 28 | 0,04 | 0 | 1 |
![]() | Federico Allasio | F. Allasio | FC Turin | FC Turin | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Deo Baldi | D. Baldi | US Triestina | US Triestina | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Baldo | G. Baldo | Calcio Padova | Calcio Padova | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Elvio Banchero | E. Banchero | AS Rom | AS Rom | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Attilo Bernasconi | A. Bernasconi | FC Turin | FC Turin | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Bertolini | L. Bertolini | Juventus Turin | Juventus | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Renzo Bettini | R. Bettini | Calcio Padova | Calcio Padova | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Bruno Biagini | B. Biagini | AC Florenz | Florenz | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Amedeo Biavati | A. Biavati | FC Bologna | Bologna | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Bigando | G. Bigando | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 34 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Busidoni | L. Busidoni | US Triestina | US Triestina | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Leopoldo Caimmi | L. Caimmi | Casale | Casale | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Armando Castellazzi | A. Castellazzi | Inter Mailand | Inter | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Enrico Colombari | E. Colombari | SSC Neapel | SSC Neapel | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Duilio Salatin | Duilio Salatin | Lazio Rom | Lazio Rom | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Massimiliano Faotto | M. Faotto | Palermo FC | Palermo | 28 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Attilio Ferraris | A. Ferraris | AS Rom | AS Rom | 21 | 0,05 | 1 | 1 | |
![]() | Mario Ferraris I | M. Ferraris I | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Frigeri | A. Frigeri | FC Bologna | Bologna | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Fusco | A. Fusco | AS Rom | AS Rom | 20 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Gabriotti | F. Gabriotti | Lazio Rom | Lazio Rom | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Mirko Gruden | M. Gruden | Palermo FC | Palermo | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Paulo Innocenti | P. Innocenti | SSC Neapel | SSC Neapel | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Macchi | A. Macchi | FC Genua | FC Genua | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Osvaldo Martini | O. Martini | AS Livorno | Livorno | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Natale Masera | N. Masera | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Milano | L. Milano | US Alessandria 1912 | Alessandria | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Muzzioli | G. Muzzioli | Calcio Padova | Calcio Padova | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Nininho | Nininho | Lazio Rom | Lazio Rom | 31 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Rodolfo Orlandini | R. Orlandini | FC Genua | FC Genua | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Piero Pasinati | P. Pasinati | US Triestina | US Triestina | 32 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Wando Persia | W. Persia | AS Livorno | Livorno | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Peternel | A. Peternel | Casale | Casale | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Marcello Polesel | M. Polesel | Calcio Padova | Calcio Padova | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Romolo Remigi | R. Remigi | Lazio Rom | Lazio Rom | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Carlo Rosa | C. Rosa | US Triestina | US Triestina | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Giulio Rossi | G. Rossi | AC Mailand | AC Mailand | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Dario Savio | D. Savio | FC Genua | FC Genua | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Franco Scaramelli | F. Scaramelli | AS Rom | AS Rom | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Torriani | G. Torriani | AC Mailand | AC Mailand | 33 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Ulisse Uslenghi | U. Uslenghi | AS Livorno | Livorno | 29 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Varglien | M. Varglien | Juventus Turin | Juventus | 30 | 0,03 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Vecchina | G. Vecchina | FC Turin | FC Turin | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Gipo Viani | G. Viani | Inter Mailand | Inter | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Ziroli | L. Ziroli | Palermo FC | Palermo | 29 | 0,03 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 34 | 23 | 7 | 4 | 88:31 | 57 | 53:15 |
| 2 | ![]() | AS Ambrosiana-Inter | Inter | 34 | 20 | 9 | 5 | 66:24 | 42 | 49:19 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 34 | 19 | 8 | 7 | 46:30 | 16 | 46:22 |
| 4 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 34 | 16 | 10 | 8 | 53:33 | 20 | 42:26 |
| 5 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 34 | 16 | 8 | 10 | 56:32 | 24 | 40:28 |
| 6 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 34 | 12 | 12 | 10 | 46:53 | -7 | 36:32 |
| 7 | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:37 | 4 | 34:34 |
| 8 | ![]() | US Livorno | Livorno | 34 | 11 | 12 | 11 | 47:45 | 2 | 34:34 |
| 9 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:49 | 1 | 33:35 |
| 10 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:66 | -18 | 31:37 |
| 11 | ![]() | US Triestina | US Triestina | 34 | 10 | 10 | 14 | 38:40 | -2 | 30:38 |
| 12 | ![]() | Brescia Calcio | Brescia | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:47 | -8 | 29:39 |
| 13 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 34 | 9 | 11 | 14 | 47:57 | -10 | 29:39 |
| 14 | ![]() | US Alessandria 1912 | Alessandria | 34 | 12 | 5 | 17 | 43:54 | -11 | 29:39 |
| 15 | ![]() | Palermo FBC | Palermo | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:51 | -12 | 29:39 |
| 16 | ![]() | Calcio Padova | Calcio Padova | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:49 | -17 | 27:41 |
| 17 | ![]() | Genova 1893 | FC Genua | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:55 | -22 | 24:44 |
| 18 | ![]() | Casale | Casale | 34 | 4 | 9 | 21 | 32:91 | -59 | 17:51 |