
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Alcione Milano | 1 |
| Siege Novara Calcio | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 3 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 11 | 9 | 2 | 0 | 22:5 | 17 | 29 |
| 2 | ![]() | Union Brescia | Union Brescia | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:6 | 14 | 24 |
| 3 | ![]() | Calcio Lecco 1912 | Calcio Lecco 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 24 |
| 4 | ![]() | Inter II | Inter II | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:10 | 6 | 19 |
| 5 | ![]() | Alcione Milano | Alcione Milano | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 17 |
| 6 | ![]() | Pro Vercelli | Pro Vercelli | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 16 |
| 7 | ![]() | Trento Calcio 1921 | Trento Calcio 1921 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13:14 | -1 | 13 |
| 8 | ![]() | AC Renate | Renate | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 13 |
| 9 | ![]() | UC AlbinoLeffe | AlbinoLeffe | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 12 |
| 10 | ![]() | AS Cittadella | Cittadella | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 12 |
| 11 | ![]() | US Pergolettese | Pergolettese | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 12 |
| 12 | ![]() | Virtus Verona | Virtus Verona | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 11 |
| 13 | ![]() | Novara Calcio | Novara | 11 | 1 | 8 | 2 | 8:9 | -1 | 11 |
| 14 | ![]() | Giana Erminio | Giana Erminio | 10 | 2 | 5 | 3 | 6:10 | -4 | 11 |
| 15 | ![]() | Arzignano Valchiampo | Arzignano Valchiampo | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 10 |
| 16 | ![]() | Dolomiti Bellunesi | Dolomiti Bellunesi | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 10 |
| 17 | ![]() | Ospitaletto | Ospitaletto | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 9 |
| 18 | ![]() | FC Lumezzane | Lumezzane | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:21 | -9 | 8 |
| 19 | ![]() | Aurora Pro Patria | Pro Patria | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:17 | -9 | 7 |
| 20 | ![]() | US Triestina | US Triestina | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 1 | -7 |







































