
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Maradona | D. Maradona | SSC Neapel | SSC Neapel | 8 | 0,75 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Alessandro Altobelli | A. Altobelli | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,50 | 0 | 5 |
![]() | Careca | Careca | SSC Neapel | SSC Neapel | 7 | 0,71 | 0 | 5 | |
![]() | Ramón Díaz | R. Díaz | AC Florenz | Florenz | 7 | 0,71 | 0 | 5 | |
![]() | Tullio Gritti | T. Gritti | FC Turin | FC Turin | 13 | 0,38 | 0 | 5 | |
![]() | Toni Polster | T. Polster | FC Turin | FC Turin | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
![]() | Ian Rush | I. Rush | Juventus Turin | Juventus | 7 | 0,71 | 0 | 5 | |
![]() | Blaž Slišković | B. Slišković | Delfino Pescara | Pescara | 7 | 0,71 | 1 | 5 | |
![]() | Marco van Basten | M. van Basten | AC Mailand | AC Mailand | 5 | 1,00 | 0 | 5 | |
| 10 | ![]() | Luigi de Agostini | L. de Agostini | Juventus Turin | Juventus | 11 | 0,36 | 1 | 4 |
![]() | Júnior | Júnior | Delfino Pescara | Pescara | 7 | 0,57 | 0 | 4 | |
![]() | Ruggiero Rizzitelli | R. Rizzitelli | Cesena FC | Cesena | 5 | 0,80 | 0 | 4 | |
| 13 | ![]() | Nikos Anastopoulos | N. Anastopoulos | US Avellino | Avellino | 8 | 0,38 | 0 | 3 |
![]() | Roberto Baggio | R. Baggio | AC Florenz | Florenz | 7 | 0,43 | 2 | 3 | |
![]() | Fulvio Bonomi | F. Bonomi | Sampdoria | Sampdoria | 13 | 0,23 | 1 | 3 | |
![]() | Stefano Borgonovo | S. Borgonovo | Como 1907 | Como 1907 | 2 | 1,50 | 0 | 3 | |
![]() | Hans-Peter Briegel | H. Briegel | Sampdoria | Sampdoria | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Sergio Brio | S. Brio | Juventus Turin | Juventus | 10 | 0,30 | 0 | 3 | |
![]() | Alviero Chiorri | A. Chiorri | US Cremonese | Cremonese | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Antonio De Vitis | A. De Vitis | Taranto FC | Taranto | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Flavio Destro | F. Destro | Ascoli Calcio | Ascoli | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Johnny Ekström | J. Ekström | Empoli FC | Empoli | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Pietro Fanna | P. Fanna | Inter Mailand | Inter | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
![]() | Roberto Galia | R. Galia | Hellas Verona | Hellas Verona | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Bruno Giordano | B. Giordano | SSC Neapel | SSC Neapel | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Ruud Gullit | R. Gullit | AC Mailand | AC Mailand | 6 | 0,50 | 0 | 3 | |
![]() | Roberto Mancini | R. Mancini | Sampdoria | Sampdoria | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Fausto Pizzi | F. Pizzi | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Fabio Poli | F. Poli | FC Bologna | Bologna | 6 | 0,50 | 1 | 3 | |
![]() | Igor Protti | I. Protti | AS Livorno | Livorno | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Aldo Serena | A. Serena | Inter Mailand | Inter | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
![]() | Roberto Simonetta | R. Simonetta | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Toninho Cerezo | Toninho Cerezo | Sampdoria | Sampdoria | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Gianluca Vialli | G. Vialli | Sampdoria | Sampdoria | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
| 35 | ![]() | Gaetano Auteri | G. Auteri | AC Monza | AC Monza | 5 | 0,40 | 0 | 2 |
![]() | Juan Barbas | J. Barbas | US Lecce | Lecce | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Bertoni | A. Bertoni | US Avellino | Avellino | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Diego Bortoluzzi | D. Bortoluzzi | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Branco | Branco | Brescia Calcio | Brescia | 4 | 0,50 | 1 | 2 | |
![]() | Massimo Briaschi | M. Briaschi | FC Genua | FC Genua | 5 | 0,40 | 2 | 2 | |
![]() | Bruno Caneo | B. Caneo | Pisa SC | Pisa SC | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Giuseppe Carillo | G. Carillo | Ascoli Calcio | Ascoli | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Andrea Carnevale | A. Carnevale | SSC Neapel | SSC Neapel | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Walter Chiarella | W. Chiarella | US Catanzaro | Catanzaro | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Antonio Comi | A. Comi | FC Turin | FC Turin | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Enrico Cucchi | E. Cucchi | Empoli FC | Empoli | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
![]() | Sergio D'Agostino | S. D'Agostino | AC Reggiana 1919 | Reggiana | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Antonio Di Gennaro | A. Di Gennaro | Hellas Verona | Hellas Verona | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Roberto Donadoni | R. Donadoni | AC Mailand | AC Mailand | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Paolo Faccini | P. Faccini | Sambenedettese | Sambenedettese | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Oliviero Garlini | O. Garlini | Atalanta | Atalanta | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Gian Piero Gasperini | G. Gasperini | Delfino Pescara | Pescara | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Gianluca Gaudenzi | G. Gaudenzi | Delfino Pescara | Pescara | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Giuseppe Iachini | G. Iachini | Hellas Verona | Hellas Verona | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Stefano Impallomeni | S. Impallomeni | Parma Calcio 1913 | Parma | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Davor Jozić | D. Jozić | Cesena FC | Cesena | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Laudrup | M. Laudrup | Juventus Turin | Juventus | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Attilio Lombardo | A. Lombardo | US Cremonese | Cremonese | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Pietro Maiellaro | P. Maiellaro | SSC Bari | Bari | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Massimo Mauro | M. Mauro | Juventus Turin | Juventus | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Mauro Meluso | M. Meluso | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Eligio Nicolini | E. Nicolini | Atalanta | Atalanta | 5 | 0,40 | 1 | 2 | |
![]() | Egidio Notaristefano | E. Notaristefano | Como 1907 | Como 1907 | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Marco Pacione | M. Pacione | Hellas Verona | Hellas Verona | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Massimo Palanca | M. Palanca | US Catanzaro | Catanzaro | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Eraldo Pecci | E. Pecci | FC Bologna | Bologna | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Lamberto Piovanelli | L. Piovanelli | Atalanta | Atalanta | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Loris Pradella | L. Pradella | FC Bologna | Bologna | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Alessandro Renica | A. Renica | SSC Neapel | SSC Neapel | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Ezio Rossi | E. Rossi | FC Turin | FC Turin | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Gabriele Savino | G. Savino | Lazio Rom | Lazio Rom | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Walter Schachner | W. Schachner | US Avellino | Avellino | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Salvatore Schillaci | S. Schillaci | ACR Messina | Messina | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Antonio Soda | A. Soda | US Catanzaro | Catanzaro | 5 | 0,40 | 0 | 2 | |
![]() | Pietro Vierchowod | P. Vierchowod | Sampdoria | Sampdoria | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Pietro Virdis | P. Virdis | AC Mailand | AC Mailand | 4 | 0,50 | 0 | 2 | |
![]() | Rudi Völler | R. Völler | AS Rom | AS Rom | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
| 78 | ![]() | Massimo Agostini | M. Agostini | AS Rom | AS Rom | 6 | 0,17 | 0 | 1 |
![]() | Angelo Alessio | A. Alessio | Juventus Turin | Juventus | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Ivo Ballardini | I. Ballardini | Modena FC | Modena | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Onofrio Barone | O. Barone | ACR Messina | Messina | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Bellatorre | P. Bellatorre | AC Reggiana 1919 | Reggiana | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Silvano Benedetti | S. Benedetti | FC Turin | FC Turin | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Berthold | T. Berthold | Hellas Verona | Hellas Verona | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Alfonso Bertozzi | A. Bertozzi | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Edi Bivi | E. Bivi | US Triestina | US Triestina | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Girolamo Bizzarri | G. Bizzarri | Campobasso | Campobasso | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Mauro Boccafresca | M. Boccafresca | US Avellino | Avellino | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Bolis | M. Bolis | AC Monza | AC Monza | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Valter Bonacina | V. Bonacina | Atalanta | Atalanta | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Enio Bonaldi | E. Bonaldi | SS Barletta Calcio | Barletta | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Zbigniew Boniek | Z. Boniek | AS Rom | AS Rom | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo Brambati | M. Brambati | Empoli FC | Empoli | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Gianfranco Bramini | G. Bramini | Centese | Centese | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Branca | M. Branca | Sampdoria | Sampdoria | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Giorgio Bresciani | G. Bresciani | FC Turin | FC Turin | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Renato Buso | R. Buso | Juventus Turin | Juventus | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Stefano Carobbi | S. Carobbi | AC Florenz | Florenz | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Casagrande | Casagrande | Ascoli Calcio | Ascoli | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Catalano | G. Catalano | ACR Messina | Messina | 4 | 0,25 | 1 | 1 | |
![]() | Costanzo Celestini | C. Celestini | Ascoli Calcio | Ascoli | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Giampaolo Ceramicola | G. Ceramicola | Cesena FC | Cesena | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Ersilio Cerone | E. Cerone | US Triestina | US Triestina | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo Cerri | M. Cerri | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Chiodini | A. Chiodini | Brescia Calcio | Brescia | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Gianfranco Cinello | G. Cinello | US Triestina | US Triestina | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo Ciocci | M. Ciocci | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Gianluca Congiu | G. Congiu | Cagliari Calcio | Cagliari | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Davor Čop | D. Čop | Empoli FC | Empoli | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Cuicchi | A. Cuicchi | Calcio Catania | Catania | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Cupini | A. Cupini | Calcio Padova | Calcio Padova | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Nicola D'Ottavio | N. D'Ottavio | Casertana FC | Casertana | 5 | 0,20 | 1 | 1 | |
![]() | Stefano Dalla Costa | S. Dalla Costa | Taranto FC | Taranto | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe De Martino | G. De Martino | Brescia Calcio | Brescia | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo De Stefanis | M. De Stefanis | US Arezzo | US Arezzo | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Dell'Oglio | A. Dell'Oglio | Ascoli Calcio | Ascoli | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Della Monica | F. Della Monica | Empoli FC | Empoli | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Tito Di Antonio | T. Di Antonio | Sambenedettese | Sambenedettese | 1 | 1,00 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Di Chiara | A. Di Chiara | AC Florenz | Florenz | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Dunga | Dunga | Pisa SC | Pisa SC | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Preben Elkjær Larsen | P. Elkjær Larsen | Hellas Verona | Hellas Verona | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Riccardo Ferri | R. Ferri | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Armando Ferroni | A. Ferroni | US Avellino | Avellino | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Valeriano Fiorin | V. Fiorin | Parma Calcio 1913 | Parma | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Aldo Firicano | A. Firicano | Udinese Calcio | Udinese | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Fontolan | D. Fontolan | Udinese Calcio | Udinese | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Silvano Fontolan | S. Fontolan | Hellas Verona | Hellas Verona | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Daniele Fortunato | D. Fortunato | Atalanta | Atalanta | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Giovanni Francini | G. Francini | SSC Neapel | SSC Neapel | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Luciano Fusini | L. Fusini | SS Barletta Calcio | Barletta | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Galderisi | G. Galderisi | Lazio Rom | Lazio Rom | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Nicola Garzieri | N. Garzieri | Calcio Catania | Catania | 4 | 0,25 | 1 | 1 | |
![]() | Luigi Garzya | L. Garzya | US Lecce | Lecce | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Ferdinando Gasparini | F. Gasparini | Hellas Verona | Hellas Verona | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Giannini | G. Giannini | AS Rom | AS Rom | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Giansanti | R. Giansanti | Cosenza Calcio | Cosenza | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Salvatore Giunta | S. Giunta | Como 1907 | Como 1907 | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Mario Goretti | M. Goretti | Campobasso | Campobasso | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Graziani | F. Graziani | Udinese Calcio | Udinese | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Incocciati | G. Incocciati | Atalanta | Atalanta | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Ispiro | R. Ispiro | US Triestina | US Triestina | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Franco Lerda | F. Lerda | ACR Messina | Messina | 5 | 0,20 | 1 | 1 | |
![]() | Paolo List | P. List | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Giuseppe Lorenzo | G. Lorenzo | Cesena FC | Cesena | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Stefano Maccoppi | S. Maccoppi | Como 1907 | Como 1907 | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Massimiliano Maddaloni | M. Maddaloni | Calcio Catania | Catania | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Maestripieri | M. Maestripieri | Campobasso | Campobasso | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Felice Mancini | F. Mancini | Delfino Pescara | Pescara | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Mandressi | R. Mandressi | Calcio Catania | Catania | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Lionello Manfredonia | L. Manfredonia | AS Rom | AS Rom | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Manzo | A. Manzo | Udinese Calcio | Udinese | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Giancarlo Marocchi | G. Marocchi | FC Bologna | Bologna | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Marulla | L. Marulla | FC Genua | FC Genua | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Daniele Massaro | D. Massaro | AC Mailand | AC Mailand | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Mastrantonio | P. Mastrantonio | FC Genua | FC Genua | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Gianfranco Matteoli | G. Matteoli | Inter Mailand | Inter | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Walter Mazzarri | W. Mazzarri | Empoli FC | Empoli | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Monelli | P. Monelli | Lazio Rom | Lazio Rom | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Angelo Montrone | A. Montrone | Cosenza Calcio | Cosenza | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Simone Mucciarelli | S. Mucciarelli | AS Livorno | Livorno | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Leonardo Occhipinti | L. Occhipinti | Brescia Calcio | Brescia | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Roberto Onorati | R. Onorati | AC Florenz | Florenz | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Marco Osio | M. Osio | Parma Calcio 1913 | Parma | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Paciocco | R. Paciocco | Pisa SC | Pisa SC | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Mirco Paganelli | M. Paganelli | SPAL 2013 Ferrara | SPAL Ferrara | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Nicola Palermo | N. Palermo | Calcio Catania | Catania | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Pallanch | A. Pallanch | Cagliari Calcio | Cagliari | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Ezio Panero | E. Panero | US Lecce | Lecce | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Paolinelli | S. Paolinelli | Taranto FC | Taranto | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Silvio Paolucci | S. Paolucci | Taranto FC | Taranto | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Amerigo Paradiso | A. Paradiso | SPAL 2013 Ferrara | SPAL Ferrara | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Fausto Pari | F. Pari | Sampdoria | Sampdoria | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Daniele Pasa | D. Pasa | Parma Calcio 1913 | Parma | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Daniel Passarella | D. Passarella | Inter Mailand | Inter | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Stefano Pauselli | S. Pauselli | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Pellegrini | D. Pellegrini | AC Florenz | Florenz | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Massimo Pellegrini | M. Pellegrini | SPAL 2013 Ferrara | SPAL Ferrara | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Pelosi | C. Pelosi | US Cremonese | Cremonese | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Perugi | P. Perugi | AC Reggiana 1919 | Reggiana | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Enrico Piccioni | E. Piccioni | US Cremonese | Cremonese | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Pier Luigi Pierozzi | P. Pierozzi | Calcio Catania | Catania | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Gianpiero Piovani | G. Piovani | Brescia Calcio | Brescia | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Adriano Piraccini | A. Piraccini | Inter Mailand | Inter | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Andrea Poggi | A. Poggi | AC Reggiana 1919 | Reggiana | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Stefano Pontis | S. Pontis | AS Livorno | Livorno | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Ivan Rizzardi | I. Rizzardi | US Cremonese | Cremonese | 3 | 0,33 | 0 | 1 | |
![]() | Alessandro Roccatagliata | A. Roccatagliata | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Luigi Russo | L. Russo | Calcio Padova | Calcio Padova | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Fausto Salsano | F. Salsano | Sampdoria | Sampdoria | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Giampiero Scaglia | G. Scaglia | US Triestina | US Triestina | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Lorenzo Scarafoni | L. Scarafoni | Ascoli Calcio | Ascoli | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Claudio Sclosa | C. Sclosa | Pisa SC | Pisa SC | 7 | 0,14 | 1 | 1 | |
![]() | Moreno Solfrini | M. Solfrini | SS Barletta Calcio | Barletta | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Adolfo Sormani | A. Sormani | US Avellino | Avellino | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Paolo Stringara | P. Stringara | FC Bologna | Bologna | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Antonio Tessariol | A. Tessariol | Piacenza Calcio | Piacenza Calcio | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Sandro Tovalieri | S. Tovalieri | US Arezzo | US Arezzo | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Pasquale Traini | P. Traini | Cesena FC | Cesena | 4 | 0,25 | 1 | 1 | |
![]() | Angelo Trevisan | A. Trevisan | FC Genua | FC Genua | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Turrini | F. Turrini | Parma Calcio 1913 | Parma | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Urban | A. Urban | Cosenza Calcio | Cosenza | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Corrado Urbano | C. Urbano | Empoli FC | Empoli | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Beniamino Vignola | B. Vignola | Juventus Turin | Juventus | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Davide Zannoni | D. Zannoni | Parma Calcio 1913 | Parma | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Francesco Zanoncelli | F. Zanoncelli | AC Mailand | AC Mailand | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Nicola Zanone | N. Zanone | Delfino Pescara | Pescara | 3 | 0,33 | 0 | 1 |






































