
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:7 | 11 | 9:1 |
| 2 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 7:3 |
| 3 | ![]() | Angers SCO | Angers | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 7:3 |
| 4 | ![]() | Red Star FC | Red Star | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 7:3 |
| 5 | ![]() | RC Strasbourg | Straßburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 3 | 7:3 |
| 6 | ![]() | AS Angoulême | ACFC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 7:3 |
| 7 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 6:4 |
| 8 | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 6:4 |
| 9 | ![]() | FC Rouen 1899 | FC Rouen 1899 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 5:5 |
| 10 | ![]() | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 5:5 |
| 11 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 4:6 |
| 12 | ![]() | RC Paris-Sedan | CS Sedan | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 4:6 |
| 13 | ![]() | FC Sochaux | Sochaux | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 4:6 |
| 14 | ![]() | Nîmes Olympique | Nîmes | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 3:7 |
| 15 | ![]() | US Valenciennes-Anzin | VAFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 3:7 |
| 16 | ![]() | Stade Rennes | Rennes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 3:7 |
| 17 | ![]() | SÉC Bastia | Bastia | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | -9 | 2:8 |
| 18 | ![]() | FC Metz | FC Metz | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1:9 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hervé Revelli | 0 | 28 |
| 2 | ![]() | Joseph Yegba Maya | 1 | 24 |
| 3 | ![]() | Salif Keïta | 0 | 21 |
| 4 | ![]() | Philippe Piat | 12 | 20 |
| 5 | ![]() | Wolfgang Kaniber | 0 | 19 |