
| Schiedsrichter | Mohammed Abdulla Hassan Mohamed |
| 1. Assistent | Mohamed Al Hammadi |
| 2. Assistent | Hasan Al Mahri |
| Stadion | World Cup Stadium |
| Ort | Jeonju |
| Zuschauer | 15.510 |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Argentinien | 1 |
| Siege England | 1 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 3 : 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | Südkorea | Südkorea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | Argentinien | Argentinien | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | Guinea | Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |






































