
| Schiedsrichter | Anthony Taylor |
| 1. Assistent | Stuart Burt |
| 2. Assistent | Stephen Child |
| Stadion | Cluj Arena |
| Ort | Cluj-Napoca |
| Zuschauer | 25.468 |
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege Rumänien | 2 |
| Siege Montenegro | 3 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 6 : 7 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:14 | 14 | 25 | |
| 2 | Dänemark | Dänemark | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:8 | 12 | 20 | |
| 3 | Montenegro | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:12 | 8 | 16 | |
| 4 | Rumänien | Rumänien | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 5 | Armenien | Armenien | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | -16 | 7 | |
| 6 | Kasachstan | Kasachstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:26 | -20 | 3 |






































