
| Schiedsrichter | Gaston Grandain |
| Stadion | Dalymount Park |
| Ort | Dublin |
| Zuschauer | 45.000 |
| Begegnungen Gesamt | 13 |
| Siege Irland | 5 |
| Siege Schottland | 5 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 13 : 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČSSR | ČSSR | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 6:2 | |
| 2 | Schottland | Schottland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6:2 | |
| 3 | Irland | Irland | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0:8 |






































