
| Schiedsrichter | Subkhiddin Mohd Salleh |
| 1. Assistent | Thanom Borikut |
| 2. Assistent | Yuchen Mu |
| Stadion | Nissan Stadium |
| Ort | Yokohama |
| Zuschauer | 60.256 |
| Begegnungen Gesamt | 9 |
| Siege Japan | 3 |
| Siege Katar | 3 |
| Unentschieden | 3 |
| Torverhältnis | 13 : 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Australien | 8 | 6 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 20 | |
| 2 | Japan | Japan | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 15 | |
| 3 | Bahrain | Bahrain | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
| 4 | Katar | Katar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 6 | |
| 5 | Usbekistan | Usbekistan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:10 | -5 | 4 |







































