
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikita Ivanov | N. Ivanov | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 33 | 13 |
| 2 | ![]() | Guilherme Smith | Guilherme Smith | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 20 | 12 |
| 3 | ![]() | Markus Poom | M. Poom | FC Flora | Flora | 30 | 10 |
| 4 | ![]() | Mark Roosnupp | M. Roosnupp | FCI Levadia | Levadia | 35 | 9 |
| 5 | ![]() | Ernest Agyiri | E. Agyiri | FCI Levadia | Levadia | 28 | 8 |
![]() | Nikita Mihhailov | N. Mihhailov | FC Flora | Flora | 34 | 8 | |
![]() | Michael Schjønning-Larsen | M. Schjønning-Larsen | FCI Levadia | Levadia | 33 | 8 | |
![]() | Mark Maksimkin | M. Maksimkin | JK Narva Trans | Narva Trans | 34 | 8 | |
![]() | Tristan Pajo | T. Pajo | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 32 | 8 | |
| 10 | ![]() | Rauno Sappinen | R. Sappinen | FC Flora | Flora | 36 | 7 |
![]() | Martin Miller | M. Miller | Paide Linnameeskond | Paide | 33 | 7 | |
![]() | Tristan Koskor | T. Koskor | JK Tammeka | Tammeka | 33 | 7 | |
![]() | Henri Välja | H. Välja | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 34 | 7 | |
![]() | Kristo Hussar | K. Hussar | FC Flora | Flora | 31 | 7 | |
| 15 | ![]() | Henrik Ojamaa | H. Ojamaa | Paide Linnameeskond | Paide | 30 | 6 |
![]() | Edgar Tur | E. Tur | FCI Levadia | Levadia | 27 | 6 | |
![]() | Danil Kuraksin | D. Kuraksin | FC Flora | Flora | 33 | 6 | |
![]() | Daniil Tarassenkov | D. Tarassenkov | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 31 | 6 | |
![]() | Mykhaylo Kozhushko | M. Kozhushko | JK Narva Trans | Narva Trans | 28 | 6 | |
| 20 | ![]() | Kristofer Piht | K. Piht | Harju JK | Harju JK | 35 | 5 |
![]() | Patrik Veelma | P. Veelma | JK Tammeka | Tammeka | 35 | 5 | |
![]() | João Pedro | João Pedro | FCI Levadia | Levadia | 28 | 5 | |
![]() | Robi Saarma | R. Saarma | Paide Linnameeskond | Paide | 19 | 5 | |
![]() | Ivans Patrikejevs | I. Patrikejevs | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 33 | 5 | |
| 25 | ![]() | Siim Luts | S. Luts | Paide Linnameeskond | Paide | 27 | 4 |
![]() | Rauno Alliku | R. Alliku | FC Flora | Flora | 26 | 4 | |
![]() | Frank Liivak | F. Liivak | FCI Levadia | Levadia | 20 | 4 | |
![]() | Tristan Teeväli | T. Teeväli | FC Flora | Flora | 29 | 4 | |
![]() | Andres Järve | A. Järve | Harju JK | Harju JK | 32 | 4 | |
![]() | Wendell | Wendell | FCI Levadia | Levadia | 13 | 4 | |
![]() | Virgo Vallik | V. Vallik | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 34 | 4 | |
![]() | Giacomo Uggeri | G. Uggeri | JK Tammeka | Tammeka | 33 | 4 | |
![]() | Taavi Jürisoo | T. Jürisoo | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 35 | 4 | |
![]() | Daniil Rudenko | D. Rudenko | Harju JK | Harju JK | 34 | 4 | |
![]() | Ahmed Adebayo | A. Adebayo | JK Tammeka | Tammeka | 19 | 4 | |
![]() | William Gabriel | William Gabriel | Paide Linnameeskond | Paide | 13 | 4 | |
| 37 | ![]() | Sergei Zenjov | S. Zenjov | FC Flora | Flora | 24 | 3 |
![]() | Joseph Saliste | J. Saliste | Paide Linnameeskond | Paide | 33 | 3 | |
![]() | Aleksandr Ivanjušin | A. Ivanjušin | JK Narva Trans | Narva Trans | 33 | 3 | |
![]() | Rasmus Peetson | R. Peetson | FCI Levadia | Levadia | 27 | 3 | |
![]() | Tanel Lang | T. Lang | JK Tammeka | Tammeka | 32 | 3 | |
![]() | Til Mavretič | T. Mavretič | FCI Levadia | Levadia | 30 | 3 | |
![]() | Vladislavs Kreida | V. Kreida | FC Flora | Flora | 10 | 3 | |
![]() | Zachary Sukunda | Z. Sukunda | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 23 | 3 | |
![]() | Kristjan Kask | K. Kask | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 32 | 3 | |
![]() | Mattias Männilaan | M. Männilaan | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 17 | 3 | |
![]() | Kaspar Laur | K. Laur | Harju JK | Harju JK | 32 | 3 | |
![]() | Reinhard Reimaa | R. Reimaa | Harju JK | Harju JK | 31 | 3 | |
![]() | Sten Reinkort | S. Reinkort | Paide Linnameeskond | Paide | 20 | 3 | |
![]() | Sten Viidas | S. Viidas | JK Narva Trans | Narva Trans | 29 | 3 | |
![]() | Michael Udebuluzor | M. Udebuluzor | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 10 | 3 | |
![]() | Marten Kelement | M. Kelement | Harju JK | Harju JK | 29 | 3 | |
![]() | Oskar Hõim | O. Hõim | Paide Linnameeskond | Paide | 33 | 3 | |
![]() | Bubacarr Tambedou | B. Tambedou | FCI Levadia | Levadia | 29 | 3 | |
![]() | Aleksander Filatov | A. Filatov | JK Narva Trans | Narva Trans | 30 | 3 | |
![]() | Rommi Siht | R. Siht | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 36 | 3 | |
![]() | Enock Otoo | E. Otoo | FCI Levadia | Levadia | 18 | 3 | |
![]() | Sander Alamaa | S. Alamaa | FC Flora | Flora | 17 | 3 | |
![]() | Marten-Chris Paalberg | M. Paalberg | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 25 | 3 | |
![]() | Sander Tovstik | S. Tovstik | FC Flora | Flora | 27 | 3 | |
![]() | Mamadou Bah | M. Bah | JK Tammeka | Tammeka | 16 | 3 | |
![]() | Victory Iboro | V. Iboro | FCI Levadia | Levadia | 19 | 3 | |
![]() | Ibrahim Jabir | I. Jabir | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 20 | 3 | |
| 64 | ![]() | Henri Anier | H. Anier | Paide Linnameeskond | Paide | 13 | 2 |
![]() | Nikita Baranov | N. Baranov | Paide Linnameeskond | Paide | 26 | 2 | |
![]() | Kevin Kauber | K. Kauber | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 21 | 2 | |
![]() | Aleksandr Zakarlyuka | A. Zakarlyuka | FCI Levadia | Levadia | 20 | 2 | |
![]() | Magnus Villota | M. Villota | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 28 | 2 | |
![]() | Michael Lilander | M. Lilander | Paide Linnameeskond | Paide | 32 | 2 | |
![]() | Eriks Santos | E. Santos | JK Narva Trans | Narva Trans | 35 | 2 | |
![]() | Henri Järvelaid | H. Järvelaid | JK Tammeka | Tammeka | 17 | 2 | |
![]() | Bubacarr Trawally | B. Trawally | Paide Linnameeskond | Paide | 9 | 2 | |
![]() | Enrico Veensalu | E. Veensalu | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 31 | 2 | |
![]() | Jevgeni Demidov | J. Demidov | FC Kuressaare | Kuressaare | 35 | 2 | |
![]() | Richie Musaba | R. Musaba | FCI Levadia | Levadia | 25 | 2 | |
![]() | Shalva Burjanadze | S. Burjanadze | JK Narva Trans | Narva Trans | 32 | 2 | |
![]() | Pierre Kaboré | P. Kaboré | JK Narva Trans | Narva Trans | 15 | 2 | |
![]() | Josué Doké | J. Doké | JK Narva Trans | Narva Trans | 31 | 2 | |
![]() | Andero Kivi | A. Kivi | FC Kuressaare | Kuressaare | 32 | 2 | |
![]() | Maksim Kalimullin | M. Kalimullin | FC Flora | Flora | 20 | 2 | |
![]() | Mattis Karis | M. Karis | JK Tammeka | Tammeka | 30 | 2 | |
![]() | Gregor Rõivassepp | G. Rõivassepp | FC Flora | Flora | 6 | 2 | |
![]() | Aleksander Švedovski | A. Švedovski | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 26 | 2 | |
![]() | Herman Pedmanson | H. Pedmanson | JK Tammeka | Tammeka | 27 | 2 | |
![]() | Kristjan Kriis | K. Kriis | Harju JK | Harju JK | 18 | 2 | |
![]() | Ramon Smirnov | R. Smirnov | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 21 | 2 | |
![]() | Matthias Limberg | M. Limberg | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 34 | 2 | |
![]() | Kaspar Rõõmussaar | K. Rõõmussaar | Harju JK | Harju JK | 28 | 2 | |
![]() | Stanislav Agaptšev | S. Agaptšev | JK Narva Trans | Narva Trans | 31 | 2 | |
![]() | Cristian Campagna | C. Campagna | JK Narva Trans | Narva Trans | 30 | 2 | |
![]() | Aleksandr Šurõgin | A. Šurõgin | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 28 | 2 | |
![]() | Oleksandr Musolitin | O. Musolitin | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 33 | 2 | |
![]() | Olawale Tanimowo | O. Tanimowo | JK Tammeka | Tammeka | 33 | 2 | |
![]() | Andero Kaares | A. Kaares | FC Flora | Flora | 28 | 2 | |
![]() | Carlos Torres | Carlos Torres | FCI Levadia | Levadia | 17 | 2 | |
| 96 | ![]() | Ken Kallaste | K. Kallaste | FCI Levadia | Levadia | 2 | 1 |
![]() | Sander Sinilaid | S. Sinilaid | FC Kuressaare | Kuressaare | 31 | 1 | |
![]() | Brent Lepistu | B. Lepistu | FCI Levadia | Levadia | 22 | 1 | |
![]() | Kevin Aloe | K. Aloe | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 34 | 1 | |
![]() | Mihkel Ainsalu | M. Ainsalu | FCI Levadia | Levadia | 35 | 1 | |
![]() | Gerdo Juhkam | G. Juhkam | Paide Linnameeskond | Paide | 11 | 1 | |
![]() | Sander Kapper | S. Kapper | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 35 | 1 | |
![]() | Marko Lipp | M. Lipp | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 32 | 1 | |
![]() | Ivans Baturins | I. Baturins | Harju JK | Harju JK | 35 | 1 | |
![]() | Rasmus Saar | R. Saar | FC Kuressaare | Kuressaare | 29 | 1 | |
![]() | Siim Aer | S. Aer | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 20 | 1 | |
![]() | Ahmad Gero | A. Gero | JK Narva Trans | Narva Trans | 26 | 1 | |
![]() | Gleb Pevtsov | G. Pevtsov | FC Kuressaare | Kuressaare | 26 | 1 | |
![]() | Kaur Kivila | K. Kivila | FC Flora | Flora | 14 | 1 | |
![]() | Deivid Andreas | D. Andreas | FC Flora | Flora | 11 | 1 | |
![]() | Otto-Robert Lipp | O. Lipp | FC Kuressaare | Kuressaare | 20 | 1 | |
![]() | Erko Tõugjas | E. Tõugjas | FC Flora | Flora | 33 | 1 | |
![]() | Aleksandr Nikolajev | A. Nikolajev | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 22 | 1 | |
![]() | Sander Liit | S. Liit | JK Tammeka | Tammeka | 15 | 1 | |
![]() | Andrei Smirnov | A. Smirnov | FC Kuressaare | Kuressaare | 29 | 1 | |
![]() | Taaniel Usta | T. Usta | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 36 | 1 | |
![]() | Danyl Mashchenko | D. Mashchenko | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 33 | 1 | |
![]() | Ramol Sillamaa | R. Sillamaa | Harju JK | Harju JK | 18 | 1 | |
![]() | Artjom Jermatšenko | A. Jermatšenko | FC Kuressaare | Kuressaare | 26 | 1 | |
![]() | Aleksander Iljin | A. Iljin | FC Kuressaare | Kuressaare | 36 | 1 | |
![]() | Victor Hugo | Victor Hugo | Paide Linnameeskond | Paide | 11 | 1 | |
![]() | Oscar Pihela | O. Pihela | FC Kuressaare | Kuressaare | 17 | 1 | |
![]() | Imre Kartau | I. Kartau | Harju JK | Harju JK | 17 | 1 | |
![]() | Mathias Villota | M. Villota | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 22 | 1 | |
![]() | Mihhail Kolobov | M. Kolobov | FC Flora | Flora | 23 | 1 | |
![]() | Ebrima Jarju | E. Jarju | Paide Linnameeskond | Paide | 23 | 1 | |
![]() | Kenlou Laasner | K. Laasner | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 5 | 1 | |
![]() | Mihhail Orlov | M. Orlov | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 28 | 1 | |
![]() | Karel Eerme | K. Eerme | Harju JK | Harju JK | 28 | 1 | |
![]() | Robert Veering | R. Veering | FC Flora | Flora | 16 | 1 | |
![]() | Romet Nigula | R. Nigula | Paide Linnameeskond | Paide | 20 | 1 | |
![]() | Luqman Gilmore | L. Gilmore | Paide Linnameeskond | Paide | 27 | 1 | |
![]() | Reimo Madissoo | R. Madissoo | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 13 | 1 | |
![]() | Joonas Sild | J. Sild | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 34 | 1 | |
![]() | Mouhamed Guèye | M. Guèye | Paide Linnameeskond | Paide | 24 | 1 | |
![]() | Maxwell Weinstein | M. Weinstein | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 16 | 1 | |
![]() | Joonas Vahermägi | J. Vahermägi | FC Kuressaare | Kuressaare | 24 | 1 | |
![]() | Sander Lepp | S. Lepp | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 12 | 1 | |
![]() | Enrique Esono | E. Esono | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 14 | 1 | |
![]() | Joosep Kobin | J. Kobin | FC Kuressaare | Kuressaare | 18 | 1 | |
![]() | Muhammed Suso | M. Suso | Paide Linnameeskond | Paide | 14 | 1 | |
![]() | Jose Ribeiro | J. Ribeiro | Harju JK | Harju JK | 22 | 1 | |
![]() | Karl Kiidron | K. Kiidron | JK Tammeka | Tammeka | 10 | 1 | |
![]() | Chilem Ignatius | C. Ignatius | JK Tammeka | Tammeka | 26 | 1 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rauno Sappinen | 0 | 21 |
| 2 | ![]() | Marten-Chris Paalberg | 0 | 15 |
| 3 | ![]() | Karel Eerme | 4 | 13 |
![]() | Taaniel Usta | 4 | 13 | |
| 5 | ![]() | Pierre Kaboré | 3 | 12 |