
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | Cardiff | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 |
| 2 | ![]() | Middlesbrough FC | Middlesbrough | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Newcastle United | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 |
| 5 | ![]() | Preston North End | Preston North E | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 |
| 6 | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 |
| 7 | ![]() | Leicester City | Leicester | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
| 8 | ![]() | Coventry City | Coventry | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 |
| 9 | ![]() | Derby County | Derby | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Bristol City | Bristol C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 |
| 11 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 5 |
| 12 | ![]() | Watford FC | Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() | Blackpool FC | Blackpool | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 |
| 14 | ![]() | Swansea City | Swansea | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 15 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 16 | ![]() | Doncaster Rovers | Doncaster | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 17 | ![]() | Scunthorpe United | Scunthorpe Utd | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 3 |
| 18 | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 19 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| 20 | ![]() | Reading FC | Reading FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
| 21 | ![]() | Peterborough United | Peterb. Utd | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
| 22 | ![]() | Ipswich Town | Ipswich | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| 23 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
| 24 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | -6 |






































