
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Kaan-Marienborn | FC Kaan | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 25 |
| 2 | ![]() | ASC 09 Dortmund | ASC 09 Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 20 |
| 3 | ![]() | TuS Haltern | TuS Haltern | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 20 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:7 | 7 | 16 |
| 5 | ![]() | FC Brünninghausen | Brünninghausen | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:20 | 3 | 15 |
| 6 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 0 | 15 |
| 7 | ![]() | Westfalia Herne | West. Herne | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:19 | -2 | 15 |
| 8 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 14 |
| 9 | ![]() | Hammer SpVg | Hammer SV | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 13 |
| 10 | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:11 | 1 | 13 |
| 11 | ![]() | FCE Rheine | FCE Rheine | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:19 | -3 | 12 |
| 12 | ![]() | SV Lippstadt 08 | Lippstadt 08 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 |
| 13 | ![]() | TuS Ennepetal | TuS Ennepetal | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 10 |
| 14 | ![]() | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 7 |
| 15 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:23 | -17 | 7 |
| 16 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 9 | 0 | 3 | 6 | 12:21 | -9 | 3 |
| 17 | ![]() | SC Hassel | SC Hassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | TSV Marl-Hüls | TSV Marl-Hüls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Oerterer | 5 | 24 |
![]() | Timo Scherping | 5 | 24 | |
| 3 | ![]() | Maximilian Podehl | 0 | 22 |
| 4 | ![]() | Tobias Puhl | 0 | 20 |
| 5 | ![]() | Kevin Brümmer | 0 | 19 |