
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Seligenporten | Seligenport. | 10 | 9 | 0 | 1 | 24:6 | 18 | 27 | 2.70 |
| 2 | ![]() | DJK Vilzing | Vilzing | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | 23 | 2.30 |
| 3 | ![]() | SC Eltersdorf | SC Eltersdorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:14 | 21 | 25 | 2.27 |
| 4 | ![]() | ASV Cham | Cham | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | 5 | 18 | 1.80 |
| 5 | ![]() | Eintracht Bamberg | Bamberg | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:25 | 2 | 17 | 1.70 |
| 6 | ![]() | TSV Großbardorf | Großbardorf | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:21 | 4 | 18 | 1.64 |
| 7 | ![]() | ATSV Erlangen | ATSV Erlangen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 16 | 1.60 |
| 8 | ![]() | DJK Ammerthal | Ammerthal | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:18 | 0 | 14 | 1.40 |
| 9 | ![]() | DJK Gebenbach | DJK Gebenbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:17 | 2 | 12 | 1.33 |
| 10 | ![]() | SpVgg Ansbach | Ansbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:26 | 1 | 13 | 1.30 |
| 11 | ![]() | Würzburger FV | Würzburger FV | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:19 | -2 | 12 | 1.20 |
| 12 | ![]() | SpVgg Bayern Hof | Bayern Hof | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | 1.10 |
| 13 | ![]() | TSV Abtswind | TSV Abtswind | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 11 | 1.00 |
| 14 | ![]() | 1. FC Sand | Sand | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 8 | 0.73 |
| 15 | ![]() | TSV Karlburg | Karlburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:25 | -15 | 7 | 0.70 |
| 16 | ![]() | DJK Bamberg | DJK Bamberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 4:19 | -15 | 7 | 0.70 |
| 17 | ![]() | Viktoria Kahl | Vikt. Kahl | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 5 | 0.45 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Snaschel | 1 | 20 |
| 2 | ![]() | André Luge | 0 | 19 |
| 3 | ![]() | Dickson Abiama | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Ivan Miličević | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | Christian Schrödl | 0 | 14 |