
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Angek | Fehlpässe | Ges | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salih Özcan | S. Özcan | Borussia Dortmund | BVB | 3 | 28 | 0 | 28 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Max Finkgräfe | M. Finkgräfe | RB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 19 | 0 | 19 | 100,00 |
| 3 | ![]() | Oscar Fraulo | O. Fraulo | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 4 | 18 | 0 | 18 | 100,00 |
| 4 | ![]() | Bence Dárdai | B. Dárdai | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 1 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| 5 | ![]() | Adam Hložek | A. Hložek | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 2 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 6 | ![]() | Leart Paçarada | L. Paçarada | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 1 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
![]() | Tobias Weigel | T. Weigel | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 1 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | |
![]() | Pharell Hensel | P. Hensel | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | |
| 9 | ![]() | Valentin Gendrey | V. Gendrey | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
![]() | Timo Werner | T. Werner | RB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 11 | ![]() | Jonathan Tah | J. Tah | FC Bayern München | FC Bayern | 11 | 862 | 33 | 895 | 96,31 |
| 12 | ![]() | Andrija Maksimović | A. Maksimović | RB Leipzig | RB Leipzig | 5 | 26 | 1 | 27 | 96,30 |
| 13 | ![]() | Exequiel Palacios | E. Palacios | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 2 | 24 | 1 | 25 | 96,00 |
| 14 | ![]() | Skelly Alvero | S. Alvero | SV Werder Bremen | SV Werder | 2 | 23 | 1 | 24 | 95,83 |
| 15 | ![]() | Daniel Elfadli | D. Elfadli | Hamburger SV | Hamburger SV | 10 | 395 | 19 | 414 | 95,41 |
| 16 | ![]() | Axel Tape | A. Tape | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 4 | 54 | 3 | 57 | 94,74 |
| 17 | ![]() | Min-jae Kim | M. Kim | FC Bayern München | FC Bayern | 9 | 500 | 29 | 529 | 94,52 |
| 18 | ![]() | Niklas Süle | N. Süle | Borussia Dortmund | BVB | 2 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| 19 | ![]() | Aleksandar Pavlović | A. Pavlović | FC Bayern München | FC Bayern | 12 | 678 | 41 | 719 | 94,30 |
| 20 | ![]() | Hiroki Itō | H. Itō | FC Bayern München | FC Bayern | 3 | 115 | 7 | 122 | 94,26 |
| 21 | ![]() | Claudio Echeverri | C. Echeverri | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 6 | 62 | 4 | 66 | 93,94 |
| 22 | ![]() | Aboubaka Soumahoro | A. Soumahoro | Hamburger SV | Hamburger SV | 3 | 45 | 3 | 48 | 93,75 |
| 23 | ![]() | Aleix García | Aleix García | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 14 | 1268 | 87 | 1355 | 93,58 |
| 24 | ![]() | Livan Burcu | L. Burcu | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 1 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 25 | ![]() | Tom Bischof | T. Bischof | FC Bayern München | FC Bayern | 12 | 501 | 38 | 539 | 92,95 |
| 26 | ![]() | Wael Mohya | W. Mohya | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 1 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 27 | ![]() | Jeanuël Belocian | J. Belocian | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 6 | 103 | 8 | 111 | 92,79 |
| 28 | ![]() | Joshua Kimmich | J. Kimmich | FC Bayern München | FC Bayern | 13 | 1134 | 89 | 1223 | 92,72 |
| 29 | ![]() | Rav van den Berg | R. van den Berg | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 5 | 238 | 19 | 257 | 92,61 |
| 30 | ![]() | Denis Huseinbašić | D. Huseinbašić | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 11 | 326 | 28 | 354 | 92,09 |
| 31 | ![]() | Cenk Özkaçar | C. Özkaçar | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 7 | 220 | 19 | 239 | 92,05 |
| 32 | ![]() | Leon Goretzka | L. Goretzka | FC Bayern München | FC Bayern | 13 | 555 | 48 | 603 | 92,04 |
| 33 | ![]() | Dayot Upamecano | D. Upamecano | FC Bayern München | FC Bayern | 11 | 698 | 61 | 759 | 91,96 |
| 34 | ![]() | Nico Elvedi | N. Elvedi | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 14 | 696 | 61 | 757 | 91,94 |
| 35 | ![]() | Loïc Badé | L. Badé | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 13 | 798 | 71 | 869 | 91,83 |
| 36 | ![]() | Robin Koch | R. Koch | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 14 | 898 | 80 | 978 | 91,82 |
| 37 | ![]() | Luca Jaquez | L. Jaquez | VfB Stuttgart | Stuttgart | 5 | 336 | 30 | 366 | 91,80 |
| 38 | ![]() | Philipp Lienhart | P. Lienhart | SC Freiburg | Freiburg | 11 | 609 | 55 | 664 | 91,72 |
| 39 | ![]() | Edmond Tapsoba | E. Tapsoba | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 14 | 1049 | 97 | 1146 | 91,54 |
| 40 | ![]() | Finn Jeltsch | F. Jeltsch | VfB Stuttgart | Stuttgart | 8 | 395 | 38 | 433 | 91,22 |
| 41 | ![]() | Willi Orbán | W. Orbán | RB Leipzig | RB Leipzig | 14 | 712 | 69 | 781 | 91,17 |
| 42 | ![]() | Josip Stanišić | J. Stanišić | FC Bayern München | FC Bayern | 9 | 409 | 41 | 450 | 90,89 |
| 43 | ![]() | Tom Krauß | T. Krauß | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 10 | 295 | 31 | 326 | 90,49 |
| 44 | ![]() | Filippo Mané | F. Mané | Borussia Dortmund | BVB | 2 | 57 | 6 | 63 | 90,48 |
| 45 | ![]() | Waldemar Anton | W. Anton | Borussia Dortmund | BVB | 13 | 852 | 91 | 943 | 90,35 |
| 46 | ![]() | Kevin Diks | K. Diks | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 14 | 644 | 69 | 713 | 90,32 |
| 47 | ![]() | Ramon Hendriks | R. Hendriks | VfB Stuttgart | Stuttgart | 12 | 340 | 37 | 377 | 90,19 |
| 48 | ![]() | Nicolai Remberg | N. Remberg | Hamburger SV | Hamburger SV | 13 | 477 | 52 | 529 | 90,17 |
| 49 | ![]() | Arthur Theate | A. Theate | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 14 | 866 | 95 | 961 | 90,11 |
| 50 | ![]() | Jarell Quansah | J. Quansah | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 12 | 577 | 64 | 641 | 90,02 |
| 51 | ![]() | Ben Bobzien | B. Bobzien | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 1 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 52 | ![]() | Noahkai Banks | N. Banks | FC Augsburg | Augsburg | 11 | 334 | 38 | 372 | 89,78 |
| 53 | ![]() | Ozan Kabak | O. Kabak | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 6 | 105 | 12 | 117 | 89,74 |
| 54 | ![]() | Raphaël Guerreiro | R. Guerreiro | FC Bayern München | FC Bayern | 8 | 173 | 20 | 193 | 89,64 |
| 55 | ![]() | Ameen Al-Dakhil | A. Al-Dakhil | VfB Stuttgart | Stuttgart | 6 | 181 | 21 | 202 | 89,60 |
| 56 | ![]() | Oscar Højlund | O. Højlund | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 9 | 85 | 10 | 95 | 89,47 |
| 57 | ![]() | Ezequiel Fernández | E. Fernández | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 5 | 235 | 28 | 263 | 89,35 |
| 58 | ![]() | Moritz Jenz | M. Jenz | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 8 | 310 | 37 | 347 | 89,34 |
| 59 | ![]() | Merlin Röhl | M. Röhl | SC Freiburg | Freiburg | 2 | 25 | 3 | 28 | 89,29 |
| 60 | ![]() | Jeff Chabot | J. Chabot | VfB Stuttgart | Stuttgart | 11 | 678 | 82 | 760 | 89,21 |
| 61 | ![]() | Robert Andrich | R. Andrich | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 13 | 595 | 72 | 667 | 89,21 |
| 62 | ![]() | Patrick Mainka | P. Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 14 | 537 | 65 | 602 | 89,20 |
| 63 | ![]() | Ramy Bensebaïni | R. Bensebaïni | Borussia Dortmund | BVB | 11 | 600 | 73 | 673 | 89,15 |
| 64 | ![]() | Ibrahim Maza | I. Maza | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 12 | 350 | 43 | 393 | 89,06 |
| 65 | ![]() | Julian Ryerson | J. Ryerson | Borussia Dortmund | BVB | 13 | 317 | 39 | 356 | 89,04 |
| 66 | ![]() | Álex Grimaldo | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 11 | 598 | 74 | 672 | 88,99 |
| 67 | ![]() | Angelo Stiller | A. Stiller | VfB Stuttgart | Stuttgart | 14 | 770 | 96 | 866 | 88,91 |
| 68 | ![]() | Castello Lukeba | C. Lukeba | RB Leipzig | RB Leipzig | 13 | 729 | 91 | 820 | 88,90 |
| 69 | ![]() | Fabio Chiarodia | F. Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 5 | 160 | 20 | 180 | 88,89 |
| 70 | ![]() | Kōki Machida | K. Machida | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 1 | 32 | 4 | 36 | 88,89 |
| 71 | ![]() | Lukas Klostermann | L. Klostermann | RB Leipzig | RB Leipzig | 4 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 72 | ![]() | Xavi Simons | X. Simons | RB Leipzig | RB Leipzig | 1 | 31 | 4 | 35 | 88,57 |
| 73 | ![]() | Eric Smith | E. Smith | FC St. Pauli | St. Pauli | 14 | 703 | 91 | 794 | 88,54 |
| 74 | ![]() | Karol Mets | K. Mets | FC St. Pauli | St. Pauli | 8 | 316 | 41 | 357 | 88,52 |
| 75 | ![]() | Konrad Laimer | K. Laimer | FC Bayern München | FC Bayern | 14 | 597 | 78 | 675 | 88,44 |
| 76 | ![]() | Robin Hranáč | R. Hranáč | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 14 | 581 | 76 | 657 | 88,43 |
| 77 | ![]() | Albert Lokonga | A. Lokonga | Hamburger SV | Hamburger SV | 11 | 275 | 36 | 311 | 88,42 |
| 78 | ![]() | Johan Manzambi | J. Manzambi | SC Freiburg | Freiburg | 12 | 380 | 50 | 430 | 88,37 |
| 79 | ![]() | Grant-Leon Ranos | G. Ranos | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 7 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 80 | ![]() | Joël Schmied | J. Schmied | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 11 | 290 | 39 | 329 | 88,15 |
| 81 | ![]() | Niklas Dorsch | N. Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 13 | 282 | 38 | 320 | 88,13 |
| 82 | ![]() | Leon Avdullahu | L. Avdullahu | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 14 | 689 | 93 | 782 | 88,11 |
| 83 | ![]() | Eric Martel | E. Martel | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 14 | 606 | 82 | 688 | 88,08 |
| 84 | ![]() | Lennart Karl | L. Karl | FC Bayern München | FC Bayern | 12 | 295 | 40 | 335 | 88,06 |
| 85 | ![]() | Nicolas Seiwald | N. Seiwald | RB Leipzig | RB Leipzig | 14 | 508 | 69 | 577 | 88,04 |
| 86 | ![]() | Xaver Schlager | X. Schlager | RB Leipzig | RB Leipzig | 10 | 257 | 35 | 292 | 88,01 |
| 87 | ![]() | Aaron Anselmino | A. Anselmino | Borussia Dortmund | BVB | 5 | 176 | 24 | 200 | 88,00 |
| 88 | ![]() | El Chadaïlle Bitshiabu | E. Bitshiabu | RB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 64 | 9 | 73 | 87,67 |
| 89 | ![]() | Lucas Vázquez | Lucas Vázquez | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 4 | 71 | 10 | 81 | 87,65 |
| 90 | ![]() | Linton Maina | L. Maina | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 8 | 85 | 12 | 97 | 87,63 |
| 91 | ![]() | Serge Gnabry | S. Gnabry | FC Bayern München | FC Bayern | 11 | 308 | 44 | 352 | 87,50 |
| 92 | ![]() | Patrick Osterhage | P. Osterhage | SC Freiburg | Freiburg | 9 | 217 | 31 | 248 | 87,50 |
| 93 | ![]() | Bakery Jatta | B. Jatta | Hamburger SV | Hamburger SV | 2 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 94 | ![]() | Jessic Ngankam | J. Ngankam | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 2 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 95 | ![]() | Senne Lynen | S. Lynen | SV Werder Bremen | SV Werder | 13 | 501 | 72 | 573 | 87,43 |
| 96 | ![]() | Nico Schlotterbeck | N. Schlotterbeck | Borussia Dortmund | BVB | 10 | 528 | 76 | 604 | 87,42 |
| 97 | ![]() | Philipp Treu | P. Treu | SC Freiburg | Freiburg | 11 | 250 | 36 | 286 | 87,41 |
| 98 | ![]() | Matthias Ginter | M. Ginter | SC Freiburg | Freiburg | 14 | 707 | 102 | 809 | 87,39 |
| 99 | ![]() | Philipp Sander | P. Sander | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 10 | 381 | 55 | 436 | 87,39 |
| 100 | ![]() | Andreas Skov Olsen | A. Skov Olsen | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 8 | 110 | 16 | 126 | 87,30 |
| 101 | ![]() | Niklas Stark | N. Stark | SV Werder Bremen | SV Werder | 6 | 102 | 15 | 117 | 87,18 |
| 102 | ![]() | Marco Friedl | M. Friedl | SV Werder Bremen | SV Werder | 13 | 502 | 74 | 576 | 87,15 |
| 103 | ![]() | Warmed Omari | W. Omari | Hamburger SV | Hamburger SV | 5 | 199 | 30 | 229 | 86,90 |
| 104 | ![]() | Ellyes Skhiri | E. Skhiri | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 9 | 309 | 47 | 356 | 86,80 |
| 105 | ![]() | Ridle Baku | R. Baku | RB Leipzig | RB Leipzig | 12 | 607 | 93 | 700 | 86,71 |
| 106 | ![]() | Nnamdi Collins | N. Collins | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 12 | 424 | 65 | 489 | 86,71 |
| 107 | ![]() | Han-Noah Massengo | H. Massengo | FC Augsburg | Augsburg | 14 | 443 | 68 | 511 | 86,69 |
| 108 | ![]() | Timo Hübers | T. Hübers | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 8 | 306 | 47 | 353 | 86,69 |
| 109 | ![]() | Cyriaque Irié | C. Irié | SC Freiburg | Freiburg | 1 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 110 | ![]() | Fábio Vieira | Fábio Vieira | Hamburger SV | Hamburger SV | 9 | 186 | 29 | 215 | 86,51 |
| 111 | ![]() | Pascal Groß | P. Groß | Borussia Dortmund | BVB | 10 | 327 | 51 | 378 | 86,51 |
| 112 | ![]() | Arthur Chaves | Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 4 | 109 | 17 | 126 | 86,51 |
| 113 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | M. Mittelstädt | VfB Stuttgart | Stuttgart | 13 | 455 | 71 | 526 | 86,50 |
| 114 | ![]() | Jobe Bellingham | J. Bellingham | Borussia Dortmund | BVB | 14 | 268 | 42 | 310 | 86,45 |
| 115 | ![]() | Chema Andrés | Chema Andrés | VfB Stuttgart | Stuttgart | 10 | 315 | 50 | 365 | 86,30 |
| 116 | ![]() | Ísak Jóhannesson | Í. Jóhannesson | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 14 | 382 | 61 | 443 | 86,23 |
| 117 | ![]() | Nicolas Höfler | N. Höfler | SC Freiburg | Freiburg | 3 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
| 118 | ![]() | Yannik Engelhardt | Y. Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 12 | 398 | 64 | 462 | 86,15 |
| 119 | ![]() | Ernest Poku | E. Poku | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 13 | 248 | 40 | 288 | 86,11 |
| 120 | ![]() | Leonardo Bittencourt | L. Bittencourt | SV Werder Bremen | SV Werder | 8 | 124 | 20 | 144 | 86,11 |
| 121 | ![]() | Kosta Nedeljković | K. Nedeljković | RB Leipzig | RB Leipzig | 4 | 74 | 12 | 86 | 86,05 |
| 122 | ![]() | Atakan Karazor | A. Karazor | VfB Stuttgart | Stuttgart | 12 | 310 | 51 | 361 | 85,87 |
| 123 | ![]() | Carney Chukwuemeka | C. Chukwuemeka | Borussia Dortmund | BVB | 11 | 158 | 26 | 184 | 85,87 |
| 124 | ![]() | Max Rosenfelder | M. Rosenfelder | SC Freiburg | Freiburg | 7 | 97 | 16 | 113 | 85,84 |
| 125 | ![]() | Mio Backhaus | M. Backhaus | SV Werder Bremen | SV Werder | 12 | 241 | 40 | 281 | 85,77 |
| 126 | ![]() | Jenson Seelt | J. Seelt | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 8 | 258 | 43 | 301 | 85,71 |
| 127 | ![]() | Pascal Stenzel | P. Stenzel | VfB Stuttgart | Stuttgart | 2 | 48 | 8 | 56 | 85,71 |
| 128 | ![]() | Daniel Svensson | D. Svensson | Borussia Dortmund | BVB | 14 | 321 | 54 | 375 | 85,60 |
| 129 | ![]() | Eliesse Ben Seghir | E. Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 7 | 95 | 16 | 111 | 85,59 |
| 130 | ![]() | Luis Díaz | L. Díaz | FC Bayern München | FC Bayern | 13 | 433 | 73 | 506 | 85,57 |
| 131 | ![]() | Amos Pieper | A. Pieper | SV Werder Bremen | SV Werder | 8 | 409 | 69 | 478 | 85,56 |
| 132 | ![]() | Sacha Boey | S. Boey | FC Bayern München | FC Bayern | 9 | 248 | 42 | 290 | 85,52 |
| 133 | ![]() | Michael Olise | M. Olise | FC Bayern München | FC Bayern | 14 | 630 | 107 | 737 | 85,48 |
| 134 | ![]() | Chrislain Matsima | C. Matsima | FC Augsburg | Augsburg | 14 | 564 | 96 | 660 | 85,45 |
| 135 | ![]() | Hauke Wahl | H. Wahl | FC St. Pauli | St. Pauli | 13 | 652 | 111 | 763 | 85,45 |
| 136 | ![]() | Andrej Kramarić | A. Kramarić | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 14 | 304 | 52 | 356 | 85,39 |
| 137 | ![]() | Adrian Beck | A. Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 12 | 192 | 33 | 225 | 85,33 |
| 138 | ![]() | Piero Hincapié | P. Hincapié | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 1 | 75 | 13 | 88 | 85,23 |
| 139 | ![]() | Péter Gulácsi | P. Gulácsi | RB Leipzig | RB Leipzig | 14 | 282 | 49 | 331 | 85,20 |
| 140 | ![]() | Nikolas Nartey | N. Nartey | VfB Stuttgart | Stuttgart | 12 | 161 | 28 | 189 | 85,19 |
| 141 | ![]() | Jonas Urbig | J. Urbig | FC Bayern München | FC Bayern | 2 | 57 | 10 | 67 | 85,07 |
| 142 | ![]() | Vincenzo Grifo | V. Grifo | SC Freiburg | Freiburg | 14 | 294 | 52 | 346 | 84,97 |
| 143 | ![]() | Aurèle Amenda | A. Amenda | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 6 | 90 | 16 | 106 | 84,91 |
| 144 | ![]() | Karim Coulibaly | K. Coulibaly | SV Werder Bremen | SV Werder | 14 | 629 | 112 | 741 | 84,89 |
| 145 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | J. Gouweleeuw | FC Augsburg | Augsburg | 5 | 156 | 28 | 184 | 84,78 |
| 146 | ![]() | Samuel Mbangula | S. Mbangula | SV Werder Bremen | SV Werder | 13 | 222 | 40 | 262 | 84,73 |
| 147 | ![]() | Mario Götze | M. Götze | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 11 | 194 | 35 | 229 | 84,72 |
| 148 | ![]() | Luka Vušković | L. Vušković | Hamburger SV | Hamburger SV | 12 | 559 | 101 | 660 | 84,70 |
| 149 | ![]() | Maximilian Eggestein | M. Eggestein | SC Freiburg | Freiburg | 14 | 520 | 94 | 614 | 84,69 |
| 150 | ![]() | Ihlas Bebou | I. Bebou | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 9 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 151 | ![]() | Lovro Majer | L. Majer | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12 | 230 | 42 | 272 | 84,56 |
| 152 | ![]() | Malik Tillman | M. Tillman | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 10 | 279 | 51 | 330 | 84,55 |
| 153 | ![]() | Marvin Friedrich | M. Friedrich | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 4 | 71 | 13 | 84 | 84,52 |
| 154 | ![]() | Mark Flekken | M. Flekken | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 14 | 293 | 54 | 347 | 84,44 |
| 155 | ![]() | Christian Kofane | C. Kofane | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 13 | 65 | 12 | 77 | 84,42 |
| 156 | ![]() | Christian Günter | C. Günter | SC Freiburg | Freiburg | 9 | 135 | 25 | 160 | 84,38 |
| 157 | ![]() | Vinicius Souza | Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 12 | 237 | 44 | 281 | 84,34 |
| 158 | ![]() | Yannick Gerhardt | Y. Gerhardt | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 5 | 118 | 22 | 140 | 84,29 |
| 159 | ![]() | Antonio Nusa | A. Nusa | RB Leipzig | RB Leipzig | 12 | 192 | 36 | 228 | 84,21 |
| 160 | ![]() | Umut Tohumcu | U. Tohumcu | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 5 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 161 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 13 | 506 | 96 | 602 | 84,05 |
| 162 | ![]() | Maximilian Arnold | M. Arnold | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 13 | 477 | 91 | 568 | 83,98 |
| 163 | ![]() | Johan Bakayoko | J. Bakayoko | RB Leipzig | RB Leipzig | 12 | 188 | 36 | 224 | 83,93 |
| 164 | ![]() | Joe Scally | J. Scally | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 12 | 321 | 62 | 383 | 83,81 |
| 165 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | A. Claude-Maurice | FC Augsburg | Augsburg | 11 | 191 | 37 | 228 | 83,77 |
| 166 | ![]() | Adam Dźwigała | A. Dźwigała | FC St. Pauli | St. Pauli | 8 | 206 | 40 | 246 | 83,74 |
| 167 | ![]() | Felix Nmecha | F. Nmecha | Borussia Dortmund | BVB | 14 | 369 | 72 | 441 | 83,67 |
| 168 | ![]() | Josha Vagnoman | J. Vagnoman | VfB Stuttgart | Stuttgart | 12 | 251 | 49 | 300 | 83,67 |
| 169 | ![]() | Jonas Hofmann | J. Hofmann | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 11 | 261 | 51 | 312 | 83,65 |
| 170 | ![]() | Emre Can | E. Can | Borussia Dortmund | BVB | 3 | 142 | 28 | 170 | 83,53 |
| 171 | ![]() | Yan Diomande | Y. Diomande | RB Leipzig | RB Leipzig | 14 | 306 | 61 | 367 | 83,38 |
| 172 | ![]() | Alexander Røssing-Lelesiit | A. Røssing-Lelesiit | Hamburger SV | Hamburger SV | 8 | 45 | 9 | 54 | 83,33 |
| 173 | ![]() | Loïs Openda | L. Openda | RB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 174 | ![]() | Vaclav Černý | V. Černý | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 2 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
![]() | Jusuf Gazibegović | J. Gazibegović | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 5 | 1 | 6 | 83,33 | |
| 176 | ![]() | Arthur | Arthur | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 7 | 144 | 29 | 173 | 83,24 |
| 177 | ![]() | Dominique Heintz | D. Heintz | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 6 | 129 | 26 | 155 | 83,23 |
| 178 | ![]() | Gio Reyna | G. Reyna | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 10 | 124 | 25 | 149 | 83,22 |
| 179 | ![]() | Thomas Keller | T. Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 4 | 99 | 20 | 119 | 83,19 |
| 180 | ![]() | Cameron Puertas | C. Puertas | SV Werder Bremen | SV Werder | 12 | 206 | 42 | 248 | 83,06 |
| 181 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | E. Banzuzi | RB Leipzig | RB Leipzig | 12 | 127 | 26 | 153 | 83,01 |
| 182 | ![]() | Nathaniel Brown | N. Brown | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 14 | 330 | 68 | 398 | 82,91 |
| 183 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | D. Zagadou | VfB Stuttgart | Stuttgart | 2 | 135 | 28 | 163 | 82,82 |
| 184 | ![]() | Lukas Kübler | L. Kübler | SC Freiburg | Freiburg | 11 | 298 | 62 | 360 | 82,78 |
| 185 | ![]() | Muhammed Damar | M. Damar | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 8 | 81 | 17 | 98 | 82,65 |
| 186 | ![]() | Leopold Querfeld | L. Querfeld | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 14 | 395 | 83 | 478 | 82,64 |
| 187 | ![]() | Karl Hein | K. Hein | SV Werder Bremen | SV Werder | 2 | 76 | 16 | 92 | 82,61 |
| 188 | ![]() | Nathan Tella | N. Tella | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 7 | 57 | 12 | 69 | 82,61 |
| 189 | ![]() | Fábio Silva | Fábio Silva | Borussia Dortmund | BVB | 8 | 33 | 7 | 40 | 82,50 |
| 190 | ![]() | Patrik Schick | P. Schick | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 11 | 122 | 26 | 148 | 82,43 |
| 191 | ![]() | Jordan Torunarigha | J. Torunarigha | Hamburger SV | Hamburger SV | 7 | 258 | 55 | 313 | 82,43 |
| 192 | ![]() | Florian Kainz | F. Kainz | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 10 | 117 | 25 | 142 | 82,39 |
| 193 | ![]() | Jakub Kamiński | J. Kamiński | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 14 | 318 | 68 | 386 | 82,38 |
| 194 | ![]() | Assan Ouédraogo | A. Ouédraogo | RB Leipzig | RB Leipzig | 11 | 140 | 30 | 170 | 82,35 |
| 195 | ![]() | Derry Scherhant | D. Scherhant | SC Freiburg | Freiburg | 12 | 70 | 15 | 85 | 82,35 |
| 196 | ![]() | Marcel Sabitzer | M. Sabitzer | Borussia Dortmund | BVB | 11 | 233 | 50 | 283 | 82,33 |
| 197 | ![]() | Isaac Schmidt | I. Schmidt | SV Werder Bremen | SV Werder | 7 | 74 | 16 | 90 | 82,22 |
| 198 | ![]() | Albian Hajdari | A. Hajdari | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 12 | 507 | 110 | 617 | 82,17 |
| 199 | ![]() | Dominik Kohr | D. Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 10 | 302 | 66 | 368 | 82,07 |
| 200 | ![]() | Can Uzun | C. Uzun | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 10 | 237 | 52 | 289 | 82,01 |
| 201 | ![]() | Marnon Busch | M. Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 14 | 246 | 54 | 300 | 82,00 |
![]() | Moritz Nicolas | M. Nicolas | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 14 | 246 | 54 | 300 | 82,00 | |
| 203 | ![]() | Grischa Prömel | G. Prömel | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 14 | 286 | 63 | 349 | 81,95 |
| 204 | ![]() | Lorenz Assignon | L. Assignon | VfB Stuttgart | Stuttgart | 9 | 172 | 38 | 210 | 81,90 |
| 205 | ![]() | Daniel Heuer Fernandes | D. Heuer Fernandes | Hamburger SV | Hamburger SV | 14 | 464 | 103 | 567 | 81,83 |
| 206 | ![]() | Joakim Mæhle | J. Mæhle | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 7 | 157 | 35 | 192 | 81,77 |
| 207 | ![]() | Nadiem Amiri | N. Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 12 | 466 | 105 | 571 | 81,61 |
