
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | 25 | 18 | 5 | 2 | 63:19 | 44 | 59 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 25 | 16 | 4 | 5 | 64:22 | 42 | 52 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 25 | 15 | 7 | 3 | 54:21 | 33 | 52 |
| 4 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 25 | 14 | 9 | 2 | 53:22 | 31 | 51 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 25 | 13 | 6 | 6 | 58:35 | 23 | 45 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 25 | 14 | 3 | 8 | 49:37 | 12 | 45 |
| 7 | ![]() | Bonner SC | Bonn | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:50 | -14 | 31 |
| 8 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 25 | 7 | 6 | 12 | 41:41 | 0 | 27 |
| 9 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 25 | 7 | 6 | 12 | 36:38 | -2 | 27 |
| 10 | ![]() | Rot Weiss Ahlen | RW Ahlen | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:49 | -23 | 25 |
| 11 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | W'scheid | 25 | 6 | 4 | 15 | 27:45 | -18 | 22 |
| 12 | ![]() | VfL Leverkusen | VfL Leverkusen | 25 | 4 | 6 | 15 | 25:54 | -29 | 18 |
| 13 | ![]() | SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | 25 | 5 | 3 | 17 | 23:64 | -41 | 18 |
| 14 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 25 | 4 | 4 | 17 | 21:79 | -58 | 16 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kostas Mitroglou | 1 | 24 |
| 2 | ![]() | Fisnik Zejnullahu | 4 | 21 |
| 3 | ![]() | Abdenour Amachaibou | 4 | 14 |
![]() | Jérôme Assauer | 0 | 14 | |
![]() | Mesut Özil | 0 | 14 |