
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cagatay Kader | C. Kader | VfL Bochum | Bochum | 22 | 0,91 | 3 | 20 |
![]() | Jannik Mause | J. Mause | 1. FC Köln | Köln | 23 | 0,87 | 1 | 20 | |
| 3 | ![]() | Görkem Sağlam | G. Sağlam | VfL Bochum | Bochum | 24 | 0,75 | 3 | 18 |
| 4 | ![]() | Felix Passlack | F. Passlack | Borussia Dortmund | Dortmund | 22 | 0,77 | 5 | 17 |
![]() | Janni Serra | J. Serra | Borussia Dortmund | Dortmund | 25 | 0,68 | 0 | 17 | |
| 6 | ![]() | Dennis Eckert-Ayensa | D. Eckert-Ayensa | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 22 | 0,68 | 0 | 15 |
![]() | Vangelis Pavlidis | V. Pavlidis | VfL Bochum | Bochum | 26 | 0,58 | 0 | 15 | |
![]() | Maximilian Pronichev | M. Pronichev | FC Schalke 04 | Schalke | 21 | 0,71 | 0 | 15 | |
![]() | Ba-Muaka Simakala | B. Simakala | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 22 | 0,68 | 1 | 15 | |
| 10 | ![]() | Emre Can | E. Can | MSV Duisburg | Duisburg | 26 | 0,54 | 2 | 14 |
![]() | Andrejs Cigaņiks | A. Cigaņiks | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 25 | 0,56 | 3 | 14 | |
![]() | Fabian Reese | F. Reese | FC Schalke 04 | Schalke | 25 | 0,56 | 0 | 14 | |
| 13 | ![]() | Hayrullah Alıcı | H. Alıcı | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 0,59 | 1 | 10 |
![]() | Patrik Džalto | P. Džalto | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 21 | 0,48 | 0 | 10 | |
| 15 | ![]() | Jonas Arweiler | J. Arweiler | Borussia Dortmund | Dortmund | 20 | 0,45 | 0 | 9 |
![]() | Jacob Bruun Larsen | J. Bruun Larsen | Borussia Dortmund | Dortmund | 25 | 0,36 | 0 | 9 | |
| 17 | ![]() | Kubilay Civgin | K. Civgin | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 18 | 0,44 | 1 | 8 |
![]() | Said Harouz | S. Harouz | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 20 | 0,40 | 0 | 8 | |
| 19 | ![]() | Tarsis Bonga | T. Bonga | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 16 | 0,44 | 0 | 7 |
![]() | Dženis Burnić | D. Burnić | Borussia Dortmund | Dortmund | 23 | 0,30 | 2 | 7 | |
![]() | Emmanuel Iyoha | E. Iyoha | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 13 | 0,54 | 0 | 7 | |
![]() | Birk Risa | B. Risa | 1. FC Köln | Köln | 26 | 0,27 | 0 | 7 | |
![]() | Kempes Tekiela | K. Tekiela | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 19 | 0,37 | 1 | 7 | |
![]() | Tobias Warschewski | T. Warschewski | Preußen Münster | Pr. Münster | 24 | 0,29 | 0 | 7 | |
| 25 | ![]() | Beyhan Ametov | B. Ametov | 1. FC Köln | Köln | 22 | 0,27 | 0 | 6 |
![]() | Tarik Dogan | T. Dogan | Wuppertaler SV | Wuppertal | 24 | 0,25 | 0 | 6 | |
![]() | Benjamin Henrichs | B. Henrichs | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 16 | 0,38 | 0 | 6 | |
![]() | Christian Pulišić | C. Pulišić | Borussia Dortmund | Dortmund | 12 | 0,50 | 0 | 6 | |
![]() | Maximilian Wüst | M. Wüst | Preußen Münster | Pr. Münster | 20 | 0,30 | 0 | 6 | |
| 30 | ![]() | Tim Galleski | T. Galleski | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 25 | 0,20 | 0 | 5 |
![]() | Serhat-Semih Güler | S. Güler | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 19 | 0,26 | 0 | 5 | |
![]() | Julian Kray | J. Kray | Wuppertaler SV | Wuppertal | 22 | 0,23 | 0 | 5 | |
| 33 | ![]() | Etienne Amenyido | E. Amenyido | Borussia Dortmund | Dortmund | 12 | 0,33 | 0 | 4 |
![]() | Aljoshua Berger | A. Berger | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Mohamed Cissé | M. Cissé | MSV Duisburg | Duisburg | 26 | 0,15 | 1 | 4 | |
![]() | Lukas Daschner | L. Daschner | MSV Duisburg | Duisburg | 13 | 0,31 | 1 | 4 | |
![]() | Lars Drauschke | L. Drauschke | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 23 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Taylan Duman | T. Duman | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 20 | 0,20 | 2 | 4 | |
![]() | Dominik Heinen | D. Heinen | Wuppertaler SV | Wuppertal | 24 | 0,17 | 0 | 4 | |
![]() | Serhat Kot | S. Kot | FC Schalke 04 | Schalke | 25 | 0,16 | 0 | 4 | |
![]() | Salih Özcan | S. Özcan | 1. FC Köln | Köln | 13 | 0,31 | 0 | 4 | |
![]() | Sandro Plechaty | S. Plechaty | FC Schalke 04 | Schalke | 13 | 0,31 | 0 | 4 | |
![]() | Oktawian Skrzecz | O. Skrzecz | FC Schalke 04 | Schalke | 26 | 0,15 | 0 | 4 | |
![]() | Ervin Spahiu | E. Spahiu | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 20 | 0,20 | 1 | 4 | |
![]() | Paul Stieber | P. Stieber | FC Schalke 04 | Schalke | 26 | 0,15 | 1 | 4 | |
![]() | Paul Szymanski | P. Szymanski | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 18 | 0,22 | 0 | 4 | |
![]() | Alessandro Tapia | A. Tapia | FC Schalke 04 | Schalke | 15 | 0,27 | 0 | 4 | |
![]() | Gino van den Berg | G. van den Berg | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 22 | 0,18 | 1 | 4 | |
![]() | Nico Werner | N. Werner | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
| 50 | ![]() | Oğuzhan Aydoğan | O. Aydoğan | Borussia Dortmund | Dortmund | 9 | 0,33 | 1 | 3 |
![]() | Samir Belasfar | S. Belasfar | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
![]() | Lewis Biade | L. Biade | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Joshua Bitter | J. Bitter | FC Schalke 04 | Schalke | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Yves Busch | Y. Busch | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 21 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Ramazan-Enes Colak | R. Colak | Wuppertaler SV | Wuppertal | 26 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Arman Čorović | A. Čorović | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 18 | 0,17 | 0 | 3 | |
![]() | Emre Demircan | E. Demircan | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 21 | 0,14 | 2 | 3 | |
![]() | Luke Hemmerich | L. Hemmerich | FC Schalke 04 | Schalke | 19 | 0,16 | 0 | 3 | |
![]() | Nico Klaß | N. Klaß | MSV Duisburg | Duisburg | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Burak Koc | B. Koc | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 23 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Orkun Koymali | O. Koymali | Preußen Münster | Pr. Münster | 26 | 0,12 | 2 | 3 | |
![]() | Timo Mehlich | T. Mehlich | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 24 | 0,13 | 0 | 3 | |
![]() | Niklas Möllmann | N. Möllmann | Preußen Münster | Pr. Münster | 20 | 0,15 | 0 | 3 | |
![]() | Maximilian Müller | M. Müller | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
![]() | Amos Pieper | A. Pieper | Borussia Dortmund | Dortmund | 25 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | David Pütz | D. Pütz | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 22 | 0,14 | 0 | 3 | |
![]() | Jacob Rasmussen | J. Rasmussen | FC Schalke 04 | Schalke | 26 | 0,12 | 0 | 3 | |
![]() | Mats Röhrken | M. Röhrken | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Haji Wright | H. Wright | FC Schalke 04 | Schalke | 4 | 0,75 | 0 | 3 | |
| 70 | ![]() | Andy Akoteng-Bonsrah | A. Akoteng-Bonsrah | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 23 | 0,09 | 0 | 2 |
![]() | Khalid Al-Bazaz | K. Al-Bazaz | Wuppertaler SV | Wuppertal | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Agon Arifi | A. Arifi | VfL Bochum | Bochum | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Jens Bauer | J. Bauer | 1. FC Köln | Köln | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Jeffrey Boatey | J. Boatey | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Marcel Čanadi | M. Čanadi | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 16 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Jonas Carls | J. Carls | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolas Clasen | N. Clasen | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 15 | 0,13 | 2 | 2 | |
![]() | Fabio di Gaetano | F. di Gaetano | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Lars Dietz | L. Dietz | Borussia Dortmund | Dortmund | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Brian Dollen | B. Dollen | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Mohamed El-Bouazzati | M. El-Bouazzati | Borussia Dortmund | Dortmund | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Louis Ferlings | L. Ferlings | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Hayk Galstyan | H. Galstyan | VfL Bochum | Bochum | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Paul Gemein | P. Gemein | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Gökhan Gül | G. Gül | VfL Bochum | Bochum | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Sven Höltke | S. Höltke | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 23 | 0,09 | 1 | 2 | |
![]() | Ali Ibraim | A. Ibraim | VfL Bochum | Bochum | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Blendi Idrizi | B. Idrizi | 1. FC Köln | Köln | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Phil Janicki | P. Janicki | Wuppertaler SV | Wuppertal | 15 | 0,13 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Jenne | C. Jenne | 1. FC Köln | Köln | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Felix Käfferbitz | F. Käfferbitz | FC Schalke 04 | Schalke | 8 | 0,25 | 0 | 2 | |
![]() | Zübeyir Kaya | Z. Kaya | Preußen Münster | Pr. Münster | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Ju-Il Kim | J. Kim | Wuppertaler SV | Wuppertal | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Tim Klefisch | T. Klefisch | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Trim Krasnici | T. Krasnici | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 17 | 0,12 | 0 | 2 | |
![]() | Marius Krüger | M. Krüger | MSV Duisburg | Duisburg | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Frederik Lach | F. Lach | VfL Bochum | Bochum | 21 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Alexander Laukart | A. Laukart | Borussia Dortmund | Dortmund | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Simon Littges | S. Littges | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 18 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Nico Lucas | N. Lucas | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Anderson Lucoqui | A. Lucoqui | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Nino Miotke | N. Miotke | 1. FC Köln | Köln | 22 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Arianit Nebihi | A. Nebihi | Wuppertaler SV | Wuppertal | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Daniel Nesseler | D. Nesseler | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Marvin Oluwa | M. Oluwa | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 19 | 0,11 | 0 | 2 | |
![]() | Çekdar Orhan | Ç. Orhan | Wuppertaler SV | Wuppertal | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Tin Plavotić | T. Plavotić | FC Schalke 04 | Schalke | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Pytlik | K. Pytlik | VfL Bochum | Bochum | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | Zivko Radojcic | Z. Radojcic | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Vincent Reinert | V. Reinert | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 14 | 0,14 | 1 | 2 | |
![]() | Kevin Ropiak | K. Ropiak | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Christian Rubio Sivodedov | C. Rubio Sivodedov | FC Schalke 04 | Schalke | 23 | 0,09 | 0 | 2 | |
![]() | David Schatschneider | D. Schatschneider | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Marius Schley | M. Schley | FC Schalke 04 | Schalke | 25 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Schüler | M. Schüler | 1. FC Köln | Köln | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Till Schumacher | T. Schumacher | Borussia Dortmund | Dortmund | 24 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Karim Sharaf | K. Sharaf | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 20 | 0,10 | 0 | 2 | |
![]() | Adrian Szöke | A. Szöke | 1. FC Köln | Köln | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Maurice Temme | M. Temme | MSV Duisburg | Duisburg | 26 | 0,08 | 0 | 2 | |
![]() | Roman Zengin | R. Zengin | VfL Bochum | Bochum | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
| 121 | ![]() | Alper Ademoğlu | A. Ademoğlu | FC Schalke 04 | Schalke | 5 | 0,20 | 0 | 1 |
![]() | Frederic Ananou | F. Ananou | 1. FC Köln | Köln | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Georg Armstrong | G. Armstrong | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Baack | T. Baack | VfL Bochum | Bochum | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Tom Baller | T. Baller | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Timo Becker | T. Becker | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Beckers | R. Beckers | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Marcel Benger | M. Benger | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Felix Benz | F. Benz | Wuppertaler SV | Wuppertal | 22 | 0,05 | 1 | 1 | |
![]() | Vedran Berić | V. Berić | Wuppertaler SV | Wuppertal | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Dario Bezerra-Ehret | D. Bezerra-Ehret | 1. FC Köln | Köln | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jan Binias | J. Binias | Borussia Dortmund | Dortmund | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Bastian Blechinger | B. Blechinger | Preußen Münster | Pr. Münster | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Luka Bosnjak | L. Bosnjak | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Ömer Bulut | Ö. Bulut | MSV Duisburg | Duisburg | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Alpay Cin | A. Cin | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Claus | R. Claus | MSV Duisburg | Duisburg | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Marcel Damaschek | M. Damaschek | 1. FC Köln | Köln | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Furkan Demiray | F. Demiray | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Lucas Esser | L. Esser | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Raffaele Federico | R. Federico | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Rudolf González | R. González | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Noah Gulden | N. Gulden | VfL Bochum | Bochum | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Berkant Güner | B. Güner | Borussia Dortmund | Dortmund | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Besnik Hajdini | B. Hajdini | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Cedric Harenbrock | C. Harenbrock | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Jonas Haub | J. Haub | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Hauswerth | L. Hauswerth | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Held | T. Held | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Hoffmanns | J. Hoffmanns | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Ryoya Ito | R. Ito | FC Schalke 04 | Schalke | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Etienne Kamm | E. Kamm | 1. FC Köln | Köln | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Erdinc Karakas | E. Karakas | FC Schalke 04 | Schalke | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Emre Keskin | E. Keskin | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Emre Kilav | E. Kilav | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Leon Kondring | L. Kondring | Preußen Münster | Pr. Münster | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Sahin Kösecik | S. Kösecik | Borussia Dortmund | Dortmund | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Max Krause | M. Krause | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Niklas Laudahn | N. Laudahn | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Maxim Leitsch | M. Leitsch | VfL Bochum | Bochum | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Moritz Montag | M. Montag | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Mirza Mustafić | M. Mustafić | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Phil Neumann | P. Neumann | FC Schalke 04 | Schalke | 26 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Simon Neuse | S. Neuse | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Niklas Nölle | N. Nölle | MSV Duisburg | Duisburg | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Dylan Oberlies | D. Oberlies | VfL Bochum | Bochum | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Anas Ouahim | A. Ouahim | 1. FC Köln | Köln | 21 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Ole Päffgen | O. Päffgen | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Tobias Pellio | T. Pellio | VfL Bochum | Bochum | 25 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Maurice Reiß | M. Reiß | VfL Bochum | Bochum | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ismail Remmo | I. Remmo | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Alperen Sahin | A. Sahin | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | David Sauerland | D. Sauerland | Borussia Dortmund | Dortmund | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Zafer Senel | Z. Senel | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 23 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Milan Senic | M. Senic | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Niklas Sewing | N. Sewing | Borussia Dortmund | Dortmund | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Furkan Simsek | F. Simsek | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 18 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Sandro Steglich | S. Steglich | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 16 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Jannik Stoffels | J. Stoffels | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Bastian Strietzel | B. Strietzel | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Thomas Swiatkowski | T. Swiatkowski | MSV Duisburg | Duisburg | 15 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Thuyl | L. Thuyl | MSV Duisburg | Duisburg | 17 | 0,06 | 1 | 1 | |
![]() | Jonas Weid | J. Weid | Preußen Münster | Pr. Münster | 19 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Jonas Westmeyer | J. Westmeyer | Preußen Münster | Pr. Münster | 22 | 0,05 | 0 | 1 | |
![]() | Burak Yerlı | B. Yerlı | Wuppertaler SV | Wuppertal | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Ergün Yildiz | E. Yildiz | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 17 | 0,06 | 0 | 1 | |
![]() | Mete Yıldız | M. Yıldız | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 24 | 0,04 | 0 | 1 | |
![]() | Muhammet Zengin | M. Zengin | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 20 | 0,05 | 0 | 1 |







































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 26 | 21 | 2 | 3 | 89:23 | 66 | 65 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | 26 | 18 | 6 | 2 | 70:21 | 49 | 60 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 26 | 17 | 4 | 5 | 72:30 | 42 | 55 |
| 4 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 26 | 17 | 1 | 8 | 50:26 | 24 | 52 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | 26 | 15 | 3 | 8 | 54:25 | 29 | 48 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 26 | 12 | 3 | 11 | 54:45 | 9 | 39 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 26 | 10 | 7 | 9 | 50:38 | 12 | 37 |
| 8 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Rot-Weiss Essen | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:32 | 5 | 36 |
| 9 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 26 | 7 | 5 | 14 | 34:58 | -24 | 26 |
| 10 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:54 | -25 | 26 |
| 11 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | 26 | 6 | 5 | 15 | 32:52 | -20 | 23 |
| 12 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:85 | -53 | 22 |
| 13 | ![]() | 1. FC Mönchengladbach | 1. FC Mönchengladbach | 26 | 5 | 5 | 16 | 25:64 | -39 | 20 |
| 14 | ![]() | TSG Sprockhövel | Sprockh. | 26 | 2 | 2 | 22 | 13:88 | -75 | 8 |