
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:7 | 14 | 23 | ||||||||||
| 2 | ![]() | GD Estoril | GD Estoril | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 23 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:13 | 1 | 18 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | ||||||||||
| 5 | ![]() | CS Marítimo | CS Marítimo | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 12 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Belenenses SAD | B-SAD | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 8 | ||||||||||
| 7 | ![]() | SC Farense | SC Farense | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:20 | -11 | 2 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Sporting Braga | Sporting Braga | 11 | 9 | 1 | 1 | 23:5 | 18 | 28 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 17 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Leixões SC | Leixões SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 16 | ||||||||||
| 4 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 16 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória Guimarães | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:15 | -1 | 11 | ||||||||||
| 6 | ![]() | FC Vizela | FC Vizela | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Académica de Coimbra | Académica de Coimbra | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:21 | -11 | 4 | ||||||||||







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iuri Tavares | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Luís Semedo | 1 | 7 |
![]() | Gilson Tavares | 0 | 7 | |
| 4 | ![]() | André Lacximicant | 0 | 6 |
![]() | Kibe | 1 | 6 |