
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Odense BK | Odense BK | 23 | 19 | 2 | 2 | 0 | 92:26 | 66 | 61 |
| 2 | ![]() | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland | 23 | 13 | 2 | 6 | 2 | 65:53 | 12 | 45 |
| 3 | ![]() | FC Midtjylland | FC Midtjylland | 23 | 13 | 1 | 6 | 3 | 83:66 | 17 | 44 |
| 4 | ![]() | Aalborg BK | Aalborg BK | 23 | 14 | 0 | 8 | 1 | 54:34 | 20 | 43 |
| 5 | ![]() | Brøndby IF | Brøndby IF | 23 | 13 | 1 | 7 | 2 | 75:57 | 18 | 43 |
| 6 | ![]() | Aarhus GF | Aarhus GF | 23 | 10 | 3 | 8 | 2 | 53:49 | 4 | 38 |
| 7 | ![]() | FC København | FC København | 23 | 11 | 1 | 10 | 1 | 62:58 | 4 | 36 |
| 8 | ![]() | Silkeborg IF | Silkeborg IF | 23 | 10 | 2 | 10 | 1 | 49:51 | -2 | 36 |
| 9 | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB | 23 | 8 | 2 | 11 | 2 | 59:68 | -9 | 31 |
| 10 | ![]() | Lyngby BK | Lyngby BK | 23 | 7 | 4 | 10 | 2 | 57:68 | -11 | 31 |
| 11 | ![]() | Randers SK Freja | Randers SK Freja | 23 | 7 | 1 | 13 | 2 | 47:65 | -18 | 25 |
| 12 | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE | 23 | 5 | 3 | 14 | 1 | 55:77 | -22 | 22 |
| 13 | ![]() | Vejle BK | Vejle BK | 23 | 5 | 0 | 13 | 5 | 51:85 | -34 | 20 |
| 14 | ![]() | AC Horsens | AC Horsens | 23 | 2 | 2 | 19 | 0 | 39:84 | -45 | 10 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | William Martin | 0 | 37 |
| 2 | ![]() | Jacob Brøchner Ambæk | 4 | 31 |
| 3 | ![]() | Hjalte Rasmussen | 0 | 20 |
| 4 | ![]() | Aksel Lund Jørgensen | 0 | 18 |
![]() | Albert Rrahmani | 1 | 18 |