
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 11:3 |
| 2 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:4 | 10 | 10:4 |
| 3 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | 7 | 3 | 4 | 0 | 14:7 | 7 | 10:4 |
| 4 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 10:4 |
| 5 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:18 | -1 | 10:4 |
| 6 | ![]() | Linzer ASK | LASK | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 8:6 |
| 7 | ![]() | Austria Klagenfurt | FC Kärnten | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8:6 |
| 8 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7:7 |
| 9 | ![]() | Wacker Wien | Wacker Wien | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 6:8 |
| 10 | ![]() | Admira Wien | Admira Wacker | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:7 | 2 | 6:8 |
| 11 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 4:10 |
| 12 | ![]() | 1. Wiener Neustädter SC (old) | 1. Wiener Neustädter SC (old) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 4:10 |
| 13 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 2:12 |
| 14 | ![]() | Kapfenberger SV | Kapfenberger SV | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:18 | -13 | 2:12 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | August Starek | 6 | 21 |
| 2 | ![]() | Vlatko Marković | 2 | 19 |
| 3 | ![]() | Franz Wolny | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Helmut Köglberger | 0 | 16 |
| 5 | ![]() | Erich Hof | 0 | 15 |