
| Schiedsrichter | Craig Zetter |
| Stadion | Olympic Park |
| Ort | Melbourne |
| Zuschauer | 6.593 |
| Begegnungen Gesamt | 60 |
| Siege Melbourne Victory | 27 |
| Siege Central Coast Mariners | 16 |
| Unentschieden | 17 |
| Torverhältnis | 103 : 83 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Central Coast Mariners | CC Mariners | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Adelaide United | Adelaide United | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Perth Glory | Perth Glory | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |






































