
| Schiedsrichter | Harry Attison |
| Stadion | North Harbour Stadium |
| Ort | Auckland |
| Zuschauer | 1.000 |
| Begegnungen Gesamt | 14 |
| Siege Neuseeland | 12 |
| Siege Salomonen | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 52 : 11 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland | Neuseeland | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 | |
| 2 | Tahiti | Tahiti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | Salomonen | Salomonen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 4 | Papua-Neuguinea | Papua-Neug. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |







































