
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 19 | 16 | 3 | 0 | 59:17 | 42 | 51 |
| 2 | ![]() | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 19 | 15 | 4 | 0 | 44:8 | 36 | 49 |
| 3 | ![]() | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 19 | 13 | 2 | 4 | 45:18 | 27 | 41 |
| 4 | ![]() | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 19 | 10 | 4 | 5 | 36:25 | 11 | 34 |
| 5 | ![]() | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 19 | 8 | 7 | 4 | 30:28 | 2 | 31 |
| 6 | ![]() | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 33:35 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 19 | 6 | 6 | 7 | 29:26 | 3 | 24 |
| 8 | ![]() | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:30 | -7 | 22 |
| 9 | ![]() | Henan FC | Henan FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:30 | -6 | 21 |
| 10 | ![]() | Qingdao Hainiu | Qingdao Hainiu | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 19 |
| 11 | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 19 | 4 | 6 | 9 | 28:34 | -6 | 18 |
| 12 | ![]() | Shenzhen Peng City | Shenzhen Peng City | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:34 | -16 | 18 |
| 13 | ![]() | Cangzhou Mighty Lions | Cangzhou ML | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:41 | -20 | 17 |
| 14 | ![]() | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 19 | 3 | 7 | 9 | 13:29 | -16 | 16 |
| 15 | ![]() | Qingdao West Coast | Qingdao West Coast | 19 | 4 | 4 | 11 | 22:40 | -18 | 16 |
| 16 | ![]() | Nantong Zhiyun | Nantong Zhiyun | 19 | 3 | 5 | 11 | 20:36 | -16 | 14 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lei Wu | 0 | 34 |
| 2 | ![]() | Leonardo | 2 | 21 |
| 3 | ![]() | Gustavo | 0 | 20 |
| 4 | ![]() | André Luis | 1 | 17 |
![]() | Andrea Compagno | 4 | 17 |