
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wuhan Three Towns | WH Three Towns | 24 | 19 | 2 | 3 | 69:19 | 50 | 59 |
| 2 | ![]() | Shandong Taishan | Shandong Tai. | 24 | 19 | 2 | 3 | 56:19 | 37 | 59 |
| 3 | ![]() | Shanghai Port FC | Shanghai Port | 24 | 14 | 4 | 6 | 38:18 | 20 | 46 |
| 4 | ![]() | Zhejiang Professional | Zhejiang FC | 24 | 11 | 9 | 4 | 39:20 | 19 | 42 |
| 5 | ![]() | Henan Songshan Longmen | Henan | 24 | 12 | 4 | 8 | 40:25 | 15 | 40 |
| 6 | ![]() | Beijing Guoan | Beijing Guoan | 24 | 11 | 7 | 6 | 39:34 | 5 | 40 |
| 7 | ![]() | Chengdu Rongcheng | Chengdu Rongcheng | 24 | 10 | 9 | 5 | 30:23 | 7 | 39 |
| 8 | ![]() | Meizhou Hakka | Meizhou Hakka | 24 | 10 | 7 | 7 | 35:29 | 6 | 37 |
| 9 | ![]() | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenh. | 24 | 11 | 9 | 4 | 29:21 | 8 | 36 |
| 10 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | Tianjin Tiger | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:29 | 5 | 32 |
| 11 | ![]() | Changchun Yatai | Changchun Yatai | 24 | 7 | 10 | 7 | 33:32 | 1 | 31 |
| 12 | ![]() | Dalian Pro | Dalian Pro | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:39 | -7 | 28 |
| 13 | ![]() | Shenzhen FC | Shenzhen | 24 | 8 | 3 | 13 | 26:44 | -18 | 27 |
| 14 | ![]() | Cangzhou Mighty Lions | Cangzhou ML | 24 | 6 | 8 | 10 | 29:36 | -7 | 26 |
| 15 | ![]() | Guangzhou City | Guangzhou City | 24 | 4 | 3 | 17 | 21:47 | -26 | 15 |
| 16 | ![]() | Guangzhou FC | Guangzhou FC | 24 | 3 | 4 | 17 | 17:45 | -28 | 13 |
| 17 | ![]() | Wuhan Yangtze River | Wuhan YR | 24 | 6 | 3 | 15 | 26:47 | -21 | 12 |
| 18 | ![]() | Hebei FC | Hebei FC | 24 | 1 | 0 | 23 | 12:78 | -66 | -6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcão | 3 | 27 |
| 2 | ![]() | Cryzan | 3 | 25 |
| 3 | ![]() | Yuning Zhang | 2 | 19 |
| 4 | ![]() | Davidson | 4 | 18 |
![]() | Nyasha Mushekwi | 1 | 18 |