
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 24 | 12 | 7 | 5 | 32:17 | 15 | 43 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 24 | 11 | 10 | 3 | 24:12 | 12 | 43 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 24 | 11 | 10 | 3 | 24:12 | 12 | 43 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 24 | 11 | 9 | 4 | 26:13 | 13 | 42 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Temperley | Temperley | 24 | 11 | 8 | 5 | 23:17 | 6 | 41 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 24 | 12 | 4 | 8 | 27:19 | 8 | 40 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 24 | 9 | 11 | 4 | 23:15 | 8 | 38 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | 24 | 10 | 6 | 8 | 23:18 | 5 | 36 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | 24 | 8 | 8 | 8 | 22:21 | 1 | 32 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Mitre de SdE | CA Mitre | 24 | 8 | 7 | 9 | 17:18 | -1 | 31 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 24 | 8 | 7 | 9 | 28:30 | -2 | 31 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Defensores de Belgrano | Defensores de B | 24 | 7 | 9 | 8 | 19:19 | 0 | 30 | ||||||||||
| 13 | ![]() | San Telmo | San Telmo | 24 | 7 | 9 | 8 | 22:27 | -5 | 30 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Central Norte | Central Norte | 24 | 8 | 4 | 12 | 22:29 | -7 | 28 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 24 | 8 | 3 | 13 | 20:27 | -7 | 27 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | 24 | 4 | 9 | 11 | 17:28 | -11 | 21 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Defensores Unidos de Zárate | CADU | 24 | 2 | 8 | 14 | 12:40 | -28 | 14 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 24 | 2 | 5 | 17 | 9:28 | -19 | 11 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 24 | 11 | 9 | 4 | 23:15 | 8 | 42 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 24 | 10 | 10 | 4 | 30:20 | 10 | 40 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT | 24 | 10 | 9 | 5 | 22:16 | 6 | 39 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 24 | 9 | 9 | 6 | 22:14 | 8 | 36 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 24 | 8 | 12 | 4 | 21:16 | 5 | 36 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | 24 | 9 | 9 | 6 | 24:20 | 4 | 36 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 24 | 9 | 8 | 7 | 27:23 | 4 | 35 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 24 | 8 | 9 | 7 | 23:22 | 1 | 33 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | 24 | 7 | 9 | 8 | 29:32 | -3 | 30 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Colegiales de Munro | Colegiales | 24 | 8 | 6 | 10 | 14:19 | -5 | 30 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Quilmes | Quilmes | 24 | 6 | 10 | 8 | 23:23 | 0 | 28 | ||||||||||
| 12 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:24 | -1 | 28 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Almagro | Almagro | 24 | 6 | 9 | 9 | 17:21 | -4 | 27 | ||||||||||
| 14 | ![]() | All Boys | All Boys | 24 | 5 | 11 | 8 | 19:21 | -2 | 26 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 24 | 4 | 14 | 6 | 20:23 | -3 | 26 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 24 | 6 | 8 | 10 | 15:25 | -10 | 26 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 24 | 5 | 10 | 9 | 16:22 | -6 | 25 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 24 | 4 | 9 | 11 | 23:35 | -12 | 21 | ||||||||||








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alejandro Gagliardi | 2 | 18 |
| 2 | ![]() | Mateo Acosta | 6 | 14 |
| 3 | ![]() | Matías Romero | 1 | 12 |
| 4 | ![]() | Alan Bonansea | 2 | 11 |
| 5 | ![]() | Ignacio Sabatini | 1 | 10 |