
| Schiedsrichter | Alireza Faghani |
| 1. Assistent | Reza Sokhandan |
| 2. Assistent | Mohammadreza Mansouri |
| Stadion | Allianz Stadium (alt) |
| Ort | Sydney |
| Zuschauer | 18.149 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Sydney FC | 1 |
| Siege Guangzhou Evergrande | 1 |
| Torverhältnis | 2 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sydney FC | Sydney FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Urawa Red Diamonds | Red Diamonds | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Guangzhou Evergrande | Guangzhou FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Pohang Steelers | Pohang Steelers | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 5 |






































